
抽卡機開放時段 | |
---|---|
2020年6月1日 17:00~6月30日 13:59 | |
注意事項 | |
|
各版本抽卡機識別方式 | |
---|---|
免費版 | ![]() |
| |
常規版 | ![]() |
| |
付費版「大」 | ![]() |
付費版「超」 | ![]() |
|
活動卡片加成計算公式 | ||
---|---|---|
| ||
攻防能力加成計算規則 (不包含關卡角色屬性加成倍率) | ||
項目 | 倍率 | |
歌唱力 | 作為隊長時 (倍率適用同隊成員) | 3倍 |
作為隊員或戰友時 (倍率僅適用加成卡本身) |
![]() | No.2258 興奮的實驗時間 | 空間80 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 3591 | 歌唱 | 3088 | 防禦 | 1799 | |
單滿三圍 | 7607 | 6541 | 3812 | ||||
三滿三圍 | 12033 | 10347 | 6030 | ||||
實驗開始! | SP600 | CD3 | |||||
對單一敵人造成28000點的固定傷害,並有機會追打敵人,或弱化敵人任一能力(歌唱力或防禦力)。 | |||||||
卡面繪製 | riritto(原作者推文) |
![]() | No.2259 持續歌唱的電子歌姬 | 空間80 | 月亮 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 3425 | 歌唱 | 4687 | 防禦 | 2101 | |
單滿三圍 | 6208 | 8496 | 3809 | ||||
三滿三圍 | 11381 | 15575 | 6983 | ||||
迎向未來 | SP480 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,敵我全體歌唱力暨防禦力零化(若其他卡片的攻擊順位晚於此技能的發動,則該回合不得發動攻擊,惟「定值傷害技能」不受此限制);五回合內,自身歌唱力超大幅上升。 | |||||||
卡面繪製 | 栗栖歳(原作者推文) |
![]() | No.2260 幸福的求婚 | 空間80 | 太陽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | ??? | 歌唱 | ??? | 防禦 | ??? | |
單滿三圍 | ??? | ??? | ??? | ||||
三滿三圍 | 5185 | 11184 | 12775 | ||||
命中註定者 | SP540 | CD3 | |||||
當前發動過攻擊之卡片,回復其技能點數,並使其歌唱力暨防禦力提升六回合(發動技能回合起算)。 | |||||||
卡面繪製 | しのたろう(原作者推文) |
![]() | No.2261 Garden wedding | 空間80 | 太陽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | ??? | 歌唱 | ??? | 防禦 | ??? | |
單滿三圍 | ??? | ??? | ??? | ||||
三滿三圍 | 11658 | 11557 | 6273 | ||||
神秘的樹蔭 | SP380 | CD3 | |||||
我方全體卡牌技能點隨機上升 | |||||||
卡面繪製 | さく之輔 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。