
相關說明 |
---|
|
![]() | No.2238 迎接春日的櫻衣 | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2004 | 歌唱 | 885 | 防禦 | 3705 | |
單滿三圍 | 3586 | 1584 | 6631 | ||||
三滿三圍 | 6416 | 2834 | 11865 | ||||
雀躍桃色櫻! | SP360 | CD3 | |||||
我方所有卡片之技能點數提升60點 | |||||||
卡面繪製 | やすも | ||||||
取得來源 | 彩虹抽卡機 櫻未來2020 x 彩色櫻花道的回憶 (第二期+最終階段) |
![]() | No.2239 夢幻美麗春日 | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1599 | 歌唱 | 3909 | 防禦 | 1432 | |
單滿三圍 | 3148 | 7699 | 2820 | ||||
三滿三圍 | 4949 | 12103 | 4433 | ||||
愛護春日之櫻 | SP580 | CD3 | |||||
清除我方負面狀態;五回合內,發動者自身歌唱力暨防禦力超大幅上升。 | |||||||
卡面繪製 | さくらしおり | ||||||
取得來源 | 彩虹抽卡機 櫻未來2020 x 彩色櫻花道的回憶 (第二期+最終階段) 【付費版限定】 |
![]() | No.2240 櫻花帶來的春日香氣 | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1892 | 歌唱 | 3172 | 防禦 | 1881 | |
單滿三圍 | 3338 | 5596 | 3318 | ||||
三滿三圍 | 6126 | 10270 | 6089 | ||||
開花★野餐 | SP600 | CD2 | |||||
兩回合內,我方全體卡片歌唱力上升;五回合內,超大幅提升自身歌唱力暨防禦力。 | |||||||
卡面繪製 | つるしまたつみ | ||||||
取得來源 | 彩虹抽卡機 櫻未來2020 x 彩色櫻花道的回憶 (第三期+最終階段) |
![]() | No.2241 點點櫻色春日的來臨 | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 3760 | 歌唱 | 697 | 防禦 | 1253 | |
單滿三圍 | 7580 | 1406 | 2527 | ||||
三滿三圍 | 13488 | 2501 | 4496 | ||||
染上春日色彩的甜點 | SP420 | CD3 | |||||
我方全體卡牌技能點上升 | |||||||
卡面繪製 | くろでこ | ||||||
取得來源 | 彩虹抽卡機 櫻未來2020 x 彩色櫻花道的回憶 (第三期+最終階段) 【付費版限定】 |
![]() | No.2242 豪華櫻花香 | 空間23 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 344 | 歌唱 | 777 | 防禦 | 788 | |
單滿三圍 | 667 | 1505 | 1527 | ||||
三滿三圍 | 1232 | 2779 | 2820 | ||||
桃色吐息M | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成每隻720點的固定傷害,並回復生命力。 | |||||||
卡面繪製 | タイキ | ||||||
取得來源 | 櫻未來2020 《彩色櫻花道的回憶》 道具抽選系統特別版 |
![]() | No.2243 盛櫻映天晴 | 空間23 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 817 | 歌唱 | 585 | 防禦 | 295 | |
單滿三圍 | 1914 | 1371 | 690 | ||||
三滿三圍 | 2948 | 2111 | 1063 | ||||
Charming Pink M | SP360 | CD3 | |||||
對任一敵人三連擊480點的定值傷害並回復我方生命力 | |||||||
卡面繪製 | 櫻木蓮 | ||||||
取得來源 | 櫻未來2020 《彩色櫻花道的回憶》 道具抽選系統特別版 |
![]() | No.2244 惜櫻照春日 | 空間39 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1041 | 歌唱 | 794 | 防禦 | 604 | |
單滿三圍 | 2137 | 1631 | 1240 | ||||
三滿三圍 | 3768 | 2876 | 2187 | ||||
包覆櫻花香氣 | SP440 | CD3 | |||||
對單一敵人三連擊1920點的固定傷害與回復我方生命力 | |||||||
卡面繪製 | 青紅 | ||||||
取得來源 | 櫻未來2020 《彩色櫻花道的回憶》 道具抽選系統特別版 |
![]() | No.2245 櫻花女孩 | 空間39 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 886 | 歌唱 | 1163 | 防禦 | 618 | |
單滿三圍 | 2027 | 2659 | 1413 | ||||
三滿三圍 | 3267 | 4286 | 2278 | ||||
閃耀櫻桃旋律 | SP440 | CD3 | |||||
對全體敵人造成1~9000點的隨機傷害 | |||||||
卡面繪製 | NOCO | ||||||
取得來源 | 櫻未來2020 《彩色櫻花道的回憶》 道具抽選系統 普通版第三區域第三頁籤 |
![]() | No.2246 櫻花季的到來♪ | 空間39 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 856 | 歌唱 | 1122 | 防禦 | 636 | |
單滿三圍 | 1705 | 2235 | 1266 | ||||
三滿三圍 | 2851 | 3738 | 2118 | ||||
一起來賞花! | SP450 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害,並根據傷害程度回復我方一定比例的生命力。 | |||||||
卡面繪製 | くろでこ | ||||||
取得來源 | 櫻未來2020 《彩色櫻花道的回憶》 道具抽選系統特別版 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。