
相關說明 |
---|
|
![]() | No.2209 療癒櫻花・春日降臨 | 空間80 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1110 | 歌唱 | 2569 | 防禦 | 3097 | |
單滿三圍 | 2009 | 4652 | 5609 | ||||
三滿三圍 | 3409 | 7893 | 9516 | ||||
手中的櫻花 | SP420 | CD3 | |||||
五回合內,自身歌唱力暨防禦力超大幅上升;兩回合內,除自身外之所有卡片均不得發動攻擊。 | |||||||
卡面繪製 | 芳野サク | ||||||
取得來源 | 彩虹抽卡機 櫻未來2020 x 復活節 (不含第二期) |
![]() | No.2224 賞花!櫻花!甜點! | 空間70 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2480 | 歌唱 | 2190 | 防禦 | 1251 | |
單滿三圍 | 5327 | 4706 | 2688 | ||||
三滿三圍 | 8154 | 7203 | 4114 | ||||
櫻花盛開百匯 | SP700 | CD3 | |||||
我方全體卡牌技能點上升;兩回合內,我方有機會不會被敵人附加負面狀態。 | |||||||
卡面繪製 | 福きつね | ||||||
取得來源 | 復活節活動關卡 《嗶嗶!復活彩蛋獵人!》 個人總傷害積分賽獎勵 (前100名) |
![]() | No.2235 賞花☆櫻拿鐵 | 空間32 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 950 | 歌唱 | 1045 | 防禦 | 860 | |
單滿三圍 | 2034 | 2238 | 1842 | ||||
三滿三圍 | 3241 | 3566 | 2935 | ||||
感受春日的櫻花飲品 | SP560 | CD3 | |||||
敵方全體防禦力大幅下降兩回合暨CD+1。 | |||||||
卡面繪製 | naoto | ||||||
取得來源 | 彩虹抽卡機 櫻未來2020 x 彩色櫻花道的回憶 (第三期+最終階段) |
![]() | No.2236 回憶色彩心櫻 | 空間80 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2378 | 歌唱 | 3489 | 防禦 | 1200 | |
單滿三圍 | 5077 | 7450 | 2563 | ||||
三滿三圍 | 8355 | 12259 | 4217 | ||||
期盼櫻花色之心 | SP680 | CD3 | |||||
兩回合內,敵我全體歌唱力暨防禦力零化;五回合內,自身歌唱力超大幅上升,且我方所有卡片之技能點數提升40點 | |||||||
卡面繪製 | iXima | ||||||
取得來源 | 彩虹抽卡機 櫻未來2020 x 彩色櫻花道的回憶 (第一期+最終階段) |
![]() | No.2237 歡迎光臨櫻未來咖啡館♪ | 空間80 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2810 | 歌唱 | 2530 | 防禦 | 944 | |
單滿三圍 | 5164 | 4650 | 1735 | ||||
三滿三圍 | 9412 | 8474 | 3162 | ||||
期盼櫻花色之心 | SP480 | CD3 | |||||
根據卡片歌唱力狀態,對敵人造成大傷害,同時零化敵人歌唱力兩回合。 | |||||||
卡面繪製 | さくらしおり | ||||||
取得來源 | 彩虹抽卡機 櫻未來2020 x 彩色櫻花道的回憶 (第一期+最終階段) 【付費版限定】 |
![]() | No.2247 櫻舞賞花會咖啡 | 空間70 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1340 | 歌唱 | 2190 | 防禦 | 1691 | |
單滿三圍 | 2825 | 4615 | 3564 | ||||
三滿三圍 | 4402 | 7192 | 5554 | ||||
軟春櫻甜點 | SP540 | CD3 | |||||
我方全體卡牌技能點上升並清除我方負面狀態 | |||||||
卡面繪製 | 綿 | ||||||
取得來源 | 櫻未來2020 《彩色櫻花道的回憶》 道具抽選系統特別版 |
![]() | No.2248 安心日本傳統櫻花 | 空間71 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2018 | 歌唱 | 2518 | 防禦 | 787 | |
單滿三圍 | 4330 | 5403 | 1688 | ||||
三滿三圍 | 6980 | 8710 | 2722 | ||||
安心春日香氛 | SP480 | CD3 | |||||
隨機大幅恢復任一張未發動攻擊的卡片之技能點數;兩回合內,本家女性卡片(初音、巡音、鈴、MEIKO)歌唱力上升。 | |||||||
卡面繪製 | ボルボネ | ||||||
取得來源 | 櫻未來2020 《彩色櫻花道的回憶》 道具抽選系統特別版 |
![]() | No.2249 正在眼前的春日 | 空間77 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1496 | 歌唱 | 3192 | 防禦 | 2912 | |
單滿三圍 | 2934 | 6261 | 5712 | ||||
三滿三圍 | 4711 | 10055 | 9173 | ||||
純愛心櫻 | SP390 | CD2 | |||||
對全體敵人造成每隻1101點的固定傷害 | |||||||
卡面繪製 | 秋吉 | ||||||
取得來源 | 櫻未來2020 《彩色櫻花道的回憶》 個人總傷害積分賽獎勵 (前100名) |
![]() | No.2251 和風奏響春日音色 | 空間80 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2445 | 歌唱 | 3211 | 防禦 | 1727 | |
單滿三圍 | 4970 | 6527 | 3510 | ||||
三滿三圍 | 8767 | 11513 | 6191 | ||||
和風奏響春日音色 | SP520 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,敵我全體歌唱力暨防禦力零化(若其他卡片的攻擊順位晚於此技能的發動,則該回合不得發動攻擊,惟「定值傷害技能」不受此限制);五回合內,自身歌唱力暨防禦力隨機超大幅上升,且無視任何負面狀態效果。 | |||||||
卡面繪製 | 問七 | ||||||
取得來源 | 《公會聯合討伐戰》 初音未來限定抽卡機 (2020年5月) |
![]() | No.2257 對春日之懷念 | 空間88 | 太陽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1708 | 歌唱 | 2887 | 防禦 | 766 | |
單滿三圍 | 3906 | 6600 | 1750 | ||||
三滿三圍 | 6190 | 10460 | 2774 | ||||
期待再逢春日 | SP480 | CD3 | |||||
以自身防禦力減半換取我方全體歌唱力上升兩回合。 | |||||||
卡面繪製 | つるしまたつみ | ||||||
取得來源 | 營運結束感謝祭特別登入獎勵 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。