
各階段抽卡時程 (以下一律以「日本時間」為準) | |
---|---|
第一期 | 2020年3月31日 17:00~4月8日 13:59 |
第二期 | 2020年4月8日 17:00~4月16日 13:59 |
最終階段 | 2020年4月15日 0:00~4月16日 13:59 |
注意事項 | |
|
各版本抽卡機識別方式 | ||
---|---|---|
免費版 | ![]() | |
![]() | ||
| ||
常規版 | ![]() | |
![]() | ||
| ||
特仕SSR | ![]() | |
![]() | ||
特仕SSR+ | ![]() | |
![]() | ||
| ||
最終階段 | ![]() | |
|
活動卡片加成計算公式 | |||
---|---|---|---|
| |||
攻防能力加成計算規則 (不包含關卡角色屬性加成倍率) (系列卡與限定卡資格詳上述之積分賽計算公式) | |||
項目 | SSR系列卡 | SSR+系列卡 | SSR+限定卡 |
歌唱力 | 4倍 | ||
防禦力 | 2倍 | ||
常規道具抽選券獲得倍數
【設為隊長時始可生效】 | 2倍 | 3倍 | 4倍 |
各期間登場之指定加成卡片清單 | ||
---|---|---|
| ||
系列別 | 第一期登場卡片 | 第二期登場卡片 |
獨立卡片 | SSR+《療癒櫻花・春日降臨》 | SSR+《賞花之茶事》 |
賞花甜點 | SSR+:巡音、KAITO、MEIKO SSR:梅(年長組) | SSR+:初音、鈴、連 SSR:櫻(年少組) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。