
相關說明 |
---|
|
![]() | No.2217 超迷你海盜 雪未來 | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 526 | 歌唱 | 966 | 防禦 | 1006 | |
單滿三圍 | 1208 | 2219 | 2310 | ||||
三滿三圍 | 1835 | 3371 | 3509 | ||||
海盜・望遠 | SP320 | CD3 | |||||
對單一敵人造成3600點固定傷害 |
![]() | No.2218 超迷你海盜 鈴 | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 727 | 歌唱 | 1127 | 防禦 | 655 | |
單滿三圍 | 1654 | 2564 | 1492 | ||||
三滿三圍 | 3912 | 2276 | 2523 | ||||
海盜・版圖 | SP440 | CD3 | |||||
對全體敵人造成1~9000點的隨機傷害 |
![]() | No.2219 超迷你海盜 連 | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 714 | 歌唱 | 753 | 防禦 | 1383 | |
單滿三圍 | 1284 | 1354 | 2487 | ||||
三滿三圍 | 2186 | 2305 | 4234 | ||||
海盜・掠奪 | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成每隻5000點的固定傷害 |
![]() | No.2220 超迷你海盜 流歌 | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 587 | 歌唱 | 769 | 防禦 | 1093 | |
單滿三圍 | 1303 | 1707 | 2425 | ||||
三滿三圍 | 2095 | 2745 | 3900 | ||||
海盜・槍手 | SP440 | CD3 | |||||
大幅回復我方生命力 |
![]() | No.2221 超迷你海盜 KAITO | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1200 | 歌唱 | 746 | 防禦 | 411 | |
單滿三圍 | 2661 | 1654 | 911 | ||||
三滿三圍 | 4442 | 2761 | 1521 | ||||
海盜・劍士 | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害 |
![]() | No.2222 超迷你海盜 MEIKO | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1111 | 歌唱 | 685 | 防禦 | 631 | |
單滿三圍 | 2641 | 1630 | 1500 | ||||
三滿三圍 | 4005 | 2471 | 2274 | ||||
海盜・飲品 | SP320 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體防禦力大幅上升,並於發動技能回合,局部反彈敵人對我方造成的傷害。 |
![]() | No.2223 超迷你海盜 | 空間68 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1778 | 歌唱 | 2173 | 防禦 | 1601 | |
單滿三圍 | 3548 | 4337 | 3196 | ||||
三滿三圍 | 5713 | 6982 | 5145 | ||||
虛擬世界海盜團 | SP540 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,極度提升歌唱力於所有曾經發動攻擊之卡片。 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。