
相關時程說明 |
---|
各區域開放抽選截止時間:2020年4月23日 13:59 |
前半區域(紫色抽選券) |
![]() 點券蒐集時段:2020年3月31日 17:00~2020年4月16日 13:59 進入方式:主畫面→「ガチャ」按鈕→上方橫幅圖樣 |
後半區域(藍色抽選券) |
![]() 點券蒐集時段:2020年4月8日 17:00~2020年4月16日 13:59 進入方式:主畫面→「ガチャ」按鈕→上方橫幅圖樣 |
注意事項 |
---|
|
禮物抽選點數掉落資訊 (除「傳說級」僅適用於後半關卡外,其餘難度全區域通用) | |||||
---|---|---|---|---|---|
敵人 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 | 翡翠/傳說級 |
![]() | 3 | 7 | 11 | 9 | 16 |
![]() | 1 | 2 | |||
![]() | |||||
![]() | 5 | 15 | 21 | 23 | 20 |
![]() | 2 | ||||
![]() |
抽選獎項一覽 | |||
---|---|---|---|
| |||
項目 | 第五頁籤之前 | 第六頁籤之後 | |
限定物件 | 參閱上述說明 | ╳ | |
能力積分卡 | 每種各3張 | ||
萬用突破卡 | SR與SR+各1張 | ||
未來幣碎片 | 前半4、後半3:7枚 上述以外:各14枚 | 各5枚 | |
金色音符卡 | R:50/SR:30 | ||
SSR:10 | SSR:12 | ||
銀色音符卡 | R:50 | ||
SR:39/SSR:15 | SR:30/SSR:10/SSR+:1 | ||
衣裝裁縫素材 | 一階:每種各30份 二階:每種各20份 三階:每種各10份 四階:每種各5份 | ||
1000GP | 各30份 | ||
100GP | 各35份 | 各50份 | |
友情點數1000點 | 各30份 | 各52份 | |
友情點數100點 | 各50份 | 各55份 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。