
各角色卡片開放探索時程 | |
---|---|
MEIKO | 2020年3月23日 17:00~4月23日 13:59 |
KAITO | 2020年4月23日 17:00~5月25日 13:59 |
初音未來 | 2020年5月25日 17:00~6月30日 13:59 |
鏡音鈴 | |
鏡音連 | |
巡音流歌 | |
相關說明 | |
| |
注意事項 | |
|
![]() | No.2206 星空之中 MEIKO | 空間34 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 685 | 歌唱 | 1103 | 防禦 | 855 | |
單滿三圍 | 1468 | 2364 | 1832 | ||||
三滿三圍 | 2270 | 3656 | 2834 | ||||
RED JUMP♪ | SP420 | CD3 | |||||
三連擊全體敵人,並使敵方全體的防禦力下降兩回合。 |
![]() | No.2228 星空之中 KAITO | 空間34 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 984 | 歌唱 | 1145 | 防禦 | 532 | |
單滿三圍 | 2096 | 2438 | 1134 | ||||
三滿三圍 | 3237 | 3766 | 1751 | ||||
BLUE JUMP♪ | SP320 | CD3 | |||||
對單一敵人造成3600點固定傷害 |
![]() | No.2253 星空之中 未來 | 空間34 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 539 | 歌唱 | 1015 | 防禦 | 920 | |
單滿三圍 | 1117 | 2105 | 1906 | ||||
三滿三圍 | 1904 | 3589 | 3251 | ||||
GREEN JUMP♪ | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成每隻5000點的固定傷害 |
![]() | No.2254 星空之中 鈴 | 空間34 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 702 | 歌唱 | 821 | 防禦 | 874 | |
單滿三圍 | 1392 | 1628 | 1733 | ||||
三滿三圍 | 2573 | 3010 | 3204 | ||||
YELLOW JUMP♪ | SP440 | CD3 | |||||
超大幅回復我方生命力 |
![]() | No.2255 星空之中 連 | 空間34 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 693 | 歌唱 | 908 | 防禦 | 822 | |
單滿三圍 | 1370 | 1796 | 1625 | ||||
三滿三圍 | 2505 | 3282 | 2970 | ||||
ORANGE JUMP♪ | SP440 | CD3 | |||||
對全體敵人造成1~9000點的隨機傷害 |
![]() | No.2256 星空之中 流歌 | 空間34 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 614 | 歌唱 | 1001 | 防禦 | 975 | |
單滿三圍 | 1325 | 2160 | 2105 | ||||
三滿三圍 | 2077 | 3385 | 3289 | ||||
PINK JUMP♪ | SP400 | CD3 | |||||
奪取全體敵人的防禦力,以大幅提升發動者自身卡牌之防禦力四回合。 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。