
相關說明 |
---|
|
![]() | No.2176 SNOW SKY WORLD | 空間33 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1052 | 歌唱 | 1125 | 防禦 | 1347 | |
單滿三圍 | 2221 | 2375 | 2843 | ||||
三滿三圍 | 3405 | 3641 | 4359 | ||||
度過刺激寒冬 | SP400 | CD3 | |||||
大幅回復我方生命力;兩回合內,我方全體歌唱力上升。 |
![]() | No.2177 SNOW SKY GLOBAL | 空間33 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1687 | 歌唱 | 962 | 防禦 | 577 | |
單滿三圍 | 3298 | 1882 | 1128 | ||||
三滿三圍 | 5961 | 3401 | 2039 | ||||
度過悸動冬日 | SP440 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體歌唱力大幅下降。 |
![]() | No.2180 SNOW SKY 雪未來 | 空間76 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2371 | 歌唱 | 2256 | 防禦 | 912 | |
單滿三圍 | 4649 | 4423 | 1788 | ||||
三滿三圍 | 7758 | 7382 | 2984 | ||||
歌唱於冬日大地 | SP540 | CD3 | |||||
敵方全體防禦力減半兩回合,並根據卡片本身歌唱力,對敵人造成隨機傷害。 |
![]() | No.2181 SNOW SKY 鈴 | 空間76 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 920 | 歌唱 | 2448 | 防禦 | 2592 | |
單滿三圍 | 1552 | 4128 | 4372 | ||||
三滿三圍 | 2797 | 7437 | 7877 | ||||
遨遊於冬日大地 | SP600 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,零化敵方歌唱力與防禦力,並對全體敵人造成特大傷害。 |
![]() | No.2182 SNOW SKY 連 | 空間76 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 861 | 歌唱 | 2368 | 防禦 | 1926 | |
單滿三圍 | 1977 | 5437 | 4421 | ||||
三滿三圍 | 3027 | 8325 | 6769 | ||||
等候於冬日大地 | SP750 | CD3 | |||||
敵方全體CD+2 |
![]() | No.2183 SNOW SKY 流歌 | 空間76 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1747 | 歌唱 | 2133 | 防禦 | 1629 | |
單滿三圍 | 3474 | 4242 | 3239 | ||||
三滿三圍 | 5751 | 7022 | 5361 | ||||
度過於冬日大地 | SP650 | CD3 | |||||
機率性禁錮全體敵人,並有一定機率使全體敵人中毒。 |
![]() | No.2184 SNOW SKY KAITO | 空間76 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2213 | 歌唱 | 2247 | 防禦 | 1488 | |
單滿三圍 | 4231 | 4295 | 2844 | ||||
三滿三圍 | 6742 | 6845 | 4532 | ||||
舞踏於冬日大地 | SP560 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害;兩回合內,我方全體不會被禁錮。 |
![]() | No.2185 SNOW SKY MEIKO | 空間76 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2544 | 歌唱 | 2214 | 防禦 | 872 | |
單滿三圍 | 4502 | 3918 | 1544 | ||||
三滿三圍 | 8215 | 7149 | 2817 | ||||
治癒於冬日大地 | SP750 | CD3 | |||||
完全回復生命力,技能發動回合的防禦力大幅提升。 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。