
相關說明 |
---|
|
![]() | No.552-3 蒸氣女孩 鏡音鈴 | 空間69 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1614 | 歌唱 | 1313 | 防禦 | 1479 | |
單滿三圍 | 3377 | 2747 | 3094 | ||||
三滿三圍 | 5825 | 4738 | 5337 | ||||
機動旋律 | SP400 | CD3 | |||||
大幅回復生命力,並於發動技能回合反彈敵人對我方造成的傷害;兩回合內,我方全體歌唱力與防禦力上升。 | |||||||
初次登場 | 未來祭【2015年5月】 |
![]() | No.564-5 蒸氣龐克 巡音流歌 | 空間71 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1044 | 歌唱 | 1467 | 防禦 | 1936 | |
單滿三圍 | 2424 | 3407 | 4496 | ||||
三滿三圍 | 3753 | 5274 | 6960 | ||||
機動旋律 | SP400 | CD2 | |||||
大幅回復生命力,並於發動技能回合反彈敵人對我方造成的傷害;兩回合內,我方全體歌唱力與防禦力上升。 | |||||||
初次登場 | 未來祭【2015年6月】 |
![]() | No.610-1 蒸氣女孩 初音未來 | 空間72 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1220 | 歌唱 | 1807 | 防禦 | 1677 | |
單滿三圍 | 2667 | 3951 | 3666 | ||||
三滿三圍 | 4105 | 6082 | 5644 | ||||
機動旋律 | SP400 | CD3 | |||||
大幅回復生命力,並於發動技能回合反彈敵人對我方造成的傷害;兩回合內,我方全體歌唱力與防禦力上升。 | |||||||
初次登場 | 未來祭【2015年7月】 |
![]() | No.1822-3 蒸氣龐克 MEIKO | 空間78 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1086 | 歌唱 | 1989 | 防禦 | 1938 | |
單滿三圍 | 2416 | 4426 | 4312 | ||||
三滿三圍 | 4012 | 7351 | 7161 | ||||
機動演唱會 | SP680 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體歌唱力減半;曾發動攻擊之卡片,其歌唱力上升五回合。 | |||||||
初次登場 | 女兒節版未來祭【2019年】 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。