
相關說明 |
---|
|
中日歌詞對照表(節錄) | |
---|---|
ねえ知ってる 雪の夜は静かなんだよ 違う星にきたみたいだ すぐに転んじゃうけど ぽかぽかのココアでがんばろう 今日はそれがいいよね 故郷でも旅人でもあかりを灯す | 你知道嗎 下雪的晚上是十分安靜的哦 彷彿去到了別的星球似的 雖然很容易就跌倒了 但喝一杯暖和的可可後再加把勁吧 今天就這樣過也不錯呢 不論故鄉還是旅人 都點亮了燈光 |
![]() | No.2153 雪之音樂隊 雪未來 | 空間34 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 773 | 歌唱 | 1082 | 防禦 | 731 | |
單滿三圍 | 1601 | 2243 | 1515 | ||||
三滿三圍 | 2434 | 3410 | 2303 | ||||
你知道嗎 | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成每隻5000點的固定傷害 |
![]() | No.2154 雪之音樂隊 鈴 | 空間34 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1042 | 歌唱 | 811 | 防禦 | 686 | |
單滿三圍 | 2000 | 1556 | 1315 | ||||
三滿三圍 | 3337 | 2596 | 2195 | ||||
雖然很容易就跌倒了 | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害 |
![]() | No.2155 雪之音樂隊 連 | 空間34 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 427 | 歌唱 | 928 | 防禦 | 939 | |
單滿三圍 | 932 | 2025 | 2048 | ||||
三滿三圍 | 1513 | 3289 | 3326 | ||||
今天就這樣過也不錯呢 | SP440 | CD3 | |||||
對單一敵人三連擊1920點的固定傷害與回復我方生命力 |
![]() | No.2156 雪之音樂隊 流歌 | 空間34 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 974 | 歌唱 | 628 | 防禦 | 717 | |
單滿三圍 | 2187 | 1411 | 1612 | ||||
三滿三圍 | 3411 | 2200 | 2513 | ||||
不論故鄉 | SP480 | CD3 | |||||
對全體敵人造成1~9000點的隨機傷害 |
![]() | No.2157 雪之音樂隊 KAITO | 空間34 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 852 | 歌唱 | 929 | 防禦 | 683 | |
單滿三圍 | 1679 | 1833 | 1348 | ||||
三滿三圍 | 2805 | 3061 | 2251 | ||||
還是旅人 | SP400 | CD3 | |||||
奪取全體敵人的防禦力,以大幅提升發動者自身卡牌之防禦力四回合。 |
![]() | No.2158 雪之音樂隊 MEIKO | 空間34 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1258 | 歌唱 | 843 | 防禦 | 513 | |
單滿三圍 | 2566 | 1718 | 1046 | ||||
三滿三圍 | 3906 | 2616 | 1592 | ||||
都點亮了燈光 | SP320 | CD3 | |||||
對單一敵人造成3600點固定傷害 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。