
相關說明 |
---|
![]() | No.2145 森中雪舞音樂隊 | 空間80 | 月亮 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1008 | 歌唱 | 2808 | 防禦 | 2023 | |
單滿三圍 | 2189 | 6098 | 4393 | ||||
三滿三圍 | 3633 | 10123 | 7292 | ||||
一同化成風中話語 | SP620 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,零化敵方全體歌唱力暨防禦力,並強力重擊全體敵人。 | |||||||
卡面繪製 | tokki(官方圖源) | ||||||
取得來源 | 彩虹抽卡機 ver. 雪未來2020 【不含後半期】 |
![]() | No.2146 響徹雪夜之音樂 | 空間80 | 月亮 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2369 | 歌唱 | 3118 | 防禦 | 939 | |
單滿三圍 | 5058 | 6657 | 2004 | ||||
三滿三圍 | 7750 | 10201 | 3071 | ||||
我們的軌跡 | SP700 | CD3 | |||||
敵方全體CD+1,我方全體CD-1;五回合內,我方全體歌唱力上升。 | |||||||
卡面繪製 | まろ(官方圖源) | ||||||
取得來源 | 彩虹抽卡機 ver. 雪未來2020 【不含前半期】 |
![]() | No.2159 SNOW MIKU 2020 | 空間74 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2036 | 歌唱 | 2729 | 防禦 | 793 | |
單滿三圍 | 4049 | 5425 | 1578 | ||||
三滿三圍 | 6394 | 8567 | 2491 | ||||
在雪夜中再次頌唱 | SP600 | CD3 | |||||
對單一敵人造成28000點的固定傷害,並有機會追打敵人,或弱化敵人任一能力(歌唱力或防禦力)。 | |||||||
卡面繪製 | はねこと(官方圖源) | ||||||
取得來源 | 雪未來2020・總傷害積分賽獎勵 【前一百名】 |
![]() | No.2160 降雪夜之大演奏 | 空間64 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1226 | 歌唱 | 2149 | 防禦 | 1504 | |
單滿三圍 | 2417 | 4236 | 2964 | ||||
三滿三圍 | 3883 | 6806 | 4763 | ||||
又能再次看見 | SP520 | CD3 | |||||
兩回合內,弱化敵方全體,並有機會使敵方全體陷入劇毒狀態。 | |||||||
卡面繪製 | ピスケ(官方圖源) | ||||||
取得來源 | 雪未來2020・道具抽選系統 【第二~六頁籤】 |
![]() | No.2161 小小雪未來2020 | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 887 | 歌唱 | 1221 | 防禦 | 453 | |
單滿三圍 | 1679 | 2310 | 858 | ||||
三滿三圍 | 2822 | 3883 | 1442 | ||||
不知不覺地入睡 | SP480 | CD3 | |||||
奪取全體敵人的歌唱力與防禦力,以提升我方全體歌唱力與防禦力兩回合。 | |||||||
卡面繪製 | はねこと(官方圖源) | ||||||
取得來源 | 雪未來2020・探索系統特別獎勵 |
![]() | No.2165 Snow*Marching band | 空間80 | 月亮 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2624 | 歌唱 | 2757 | 防禦 | 981 | |
單滿三圍 | 5639 | 5925 | 2107 | ||||
三滿三圍 | 8899 | 9350 | 3325 | ||||
所以在今日贈予你 | SP620 | CD3 | |||||
當前發動過攻擊之卡片,回復其技能點數,並使其歌唱力暨防禦力提升五回合(發動技能回合起算)。 | |||||||
卡面繪製 | KEI(官方圖源) | ||||||
取得來源 |
星之彩虹抽卡機
【雪未來2020版】
|
![]() | No.2172 迷你雪未來2020 | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 438 | 歌唱 | 1050 | 防禦 | 786 | |
單滿三圍 | 881 | 2112 | 1581 | ||||
三滿三圍 | 1544 | 3700 | 2770 | ||||
十分寧靜的降雪夜 | SP440 | CD3 | |||||
對單一敵人三連擊1920點的固定傷害與回復我方生命力 | |||||||
卡面繪製 | はねこと(官方圖源) | ||||||
取得來源 | 挑戰關 ver. 未來收藏探險隊附屬點券抽卡機 【雪未來2020版】 |
![]() | No.2173 寧靜雪夜 | 空間72 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1807 | 歌唱 | 1412 | 防禦 | 1557 | |
單滿三圍 | 3577 | 2795 | 3083 | ||||
三滿三圍 | 6439 | 5032 | 5550 | ||||
猶如在另一星球上 | SP750 | CD3 | |||||
三連擊全體敵人;兩回合內,機率性迴避敵方對我方造成的普通攻擊傷害。 | |||||||
卡面繪製 | MACCO(官方圖源) | ||||||
取得來源 |
挑戰關 ver. 未來收藏探險隊
總傷害任務成就暨積分賽獎勵
【雪未來2020版】
|
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。