
相關說明 |
---|
|
![]() | No.2133 迷你雪鈴鐺 雪未來 | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 827 | 歌唱 | 1040 | 防禦 | 531 | |
單滿三圍 | 1625 | 2045 | 1043 | ||||
三滿三圍 | 2914 | 3667 | 1871 | ||||
蕗葉地精・白雪 | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害 |
![]() | No.2134 迷你雪鈴鐺 鈴 | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 864 | 歌唱 | 1013 | 防禦 | 713 | |
單滿三圍 | 1673 | 1961 | 1381 | ||||
三滿三圍 | 2805 | 3288 | 2315 | ||||
蕗葉地精・沐雪 | SP440 | CD3 | |||||
對單一敵人三連擊1920點的固定傷害與回復我方生命力 |
![]() | No.2135 迷你雪鈴鐺 連 | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 738 | 歌唱 | 1013 | 防禦 | 541 | |
單滿三圍 | 1728 | 2372 | 1267 | ||||
三滿三圍 | 2711 | 3722 | 1988 | ||||
蕗葉地精・濕雪 | SP320 | CD3 | |||||
對單一敵人造成3600點固定傷害 |
![]() | No.2136 迷你雪鈴鐺 流歌 | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 374 | 歌唱 | 962 | 防禦 | 1068 | |
單滿三圍 | 862 | 2217 | 2462 | ||||
三滿三圍 | 1313 | 3378 | 3750 | ||||
蕗葉地精・花瓣雪 | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成每隻5000點的固定傷害 |
![]() | No.2137 迷你雪鈴鐺 KAITO | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 823 | 歌唱 | 946 | 防禦 | 753 | |
單滿三圍 | 1527 | 1757 | 1398 | ||||
三滿三圍 | 2736 | 3147 | 2504 | ||||
蕗葉地精・凍雪 | SP450 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害,並根據傷害程度回復我方一定比例的生命力。 |
![]() | No.2138 迷你雪鈴鐺 MEIKO | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1044 | 歌唱 | 831 | 防禦 | 415 | |
單滿三圍 | 2288 | 1821 | 910 | ||||
三滿三圍 | 3809 | 3032 | 1515 | ||||
蕗葉地精・牡丹雪 | SP480 | CD3 | |||||
對全體敵人造成1~9000點的隨機傷害 |
![]() | No.2139 迷你雪鈴鐺 | 空間69 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1730 | 歌唱 | 1693 | 防禦 | 1125 | |
單滿三圍 | 3583 | 3505 | 2329 | ||||
三滿三圍 | 6408 | 6269 | 4165 | ||||
蕗葉地精・銀白世界 | SP580 | CD3 | |||||
消除全體敵人的所有附加增益效果;兩回合內,我方全體歌唱力上升。 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。