
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1523 小紅帽初音 休憩版 | 空間70 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1734 | 歌唱 | 2330 | 防禦 | 1471 | |
單滿三圍 | 3444 | 4628 | 2922 | ||||
三滿三圍 | 5281 | 7096 | 4480 | ||||
奇幻繞行 | SP750 | CD3 | |||||
完全回復生命力,技能發動回合的防禦力大幅提升。 | |||||||
卡面繪製 | いぞべあげ | ||||||
初次登場 | 不可思議奇幻國度抽卡機 (2018年5月) |
![]() | No.1524 小紅帽初音 揭露版 | 空間69 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2105 | 歌唱 | 2019 | 防禦 | 1124 | |
單滿三圍 | 4215 | 4042 | 2251 | ||||
三滿三圍 | 6676 | 6403 | 3565 | ||||
得意真紅披風 | SP750 | CD3 | |||||
指定任一敵人CD+2(若未指定目標,將以「右→中→左」的預設攻擊順位發動);兩回合內,我方全體歌唱力上升。 | |||||||
卡面繪製 | 木屋町 | ||||||
初次登場 | 不可思議奇幻國度抽卡機 (2018年5月) |
![]() | No.1525 小紅帽初音 散步版 | 空間71 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1521 | 歌唱 | 1981 | 防禦 | 1871 | |
單滿三圍 | 2934 | 3822 | 3610 | ||||
三滿三圍 | 4821 | 6280 | 5932 | ||||
全力衝刺!! | SP620 | CD3 | |||||
當前發動過攻擊之卡片,回復其技能點數,並使其歌唱力暨防禦力提升五回合(發動技能回合起算)。 | |||||||
卡面繪製 | さくらしおり | ||||||
初次登場 | 不可思議奇幻國度抽卡機 (2018年5月) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。