
排名賽開放期間 |
---|
2019年12月9日 17:00~2019年12月16日 13:59 |
注意事項 |
|
個人總傷害積分賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
個人排名 | 限定SSR+ | 排名勳章 | 抽卡券 | 強化素材 | 積分卡套件 | |
1~10 | 5張 | 3000枚 | 4張 | 10張 | 10套 | |
11~20 | 4張 | 1800枚 | 8張 | |||
21~39 | 3張 | 1600枚 | 6張 | |||
40~70 | 2張 | 1400枚 | 5張 | |||
71~100 | 1張 | 1200枚 | 4張 | |||
101~200 | 無獎賞 | 600枚 | 3張 | 3張 | 8套 | |
201~390 | 400枚 | 2張 | ||||
391~1000 | 180枚 | 1張 | ||||
1001~2000 | 60枚 | 2張 | ||||
2001~3000 | 無獎賞 | 5套 | ||||
3001~10000 | 1張 |
![]() | No.2105 聖誕☆和弦 | 空間70 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1708 | 歌唱 | 2107 | 防禦 | 2046 | |
單滿三圍 | 3219 | 3971 | 3856 | ||||
三滿三圍 | 5249 | 6476 | 6289 | ||||
Happy★Handbell | SP500 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體防禦力大幅下降,我方全體歌唱力上升。 | |||||||
卡面繪製 | ソウノ |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。