
相關說明 |
---|
![]() | No.2062 復古羅曼藝術 未來 | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 707 | 歌唱 | 1011 | 防禦 | 591 | |
單滿三圍 | 1434 | 2050 | 1198 | ||||
三滿三圍 | 2487 | 3556 | 2078 | ||||
現代風格・綠 | SP320 | CD3 | |||||
對單一敵人造成3600點固定傷害 |
![]() | No.2063 復古羅曼藝術 鈴 | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 505 | 歌唱 | 1076 | 防禦 | 1091 | |
單滿三圍 | 875 | 1863 | 1888 | ||||
三滿三圍 | 1534 | 3266 | 3311 | ||||
現代風格・橘 | SP480 | CD3 | |||||
對全體敵人造成1~9000點的隨機傷害 |
![]() | No.2064 復古羅曼藝術 連 | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 648 | 歌唱 | 1057 | 防禦 | 916 | |
單滿三圍 | 1313 | 2142 | 1855 | ||||
三滿三圍 | 2023 | 3300 | 2858 | ||||
現代風格・黃 | SP440 | CD3 | |||||
對單一敵人三連擊1920點的固定傷害與回復我方生命力 |
![]() | No.2065 復古羅曼藝術 流歌 | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 475 | 歌唱 | 843 | 防禦 | 948 | |
單滿三圍 | 962 | 1708 | 1921 | ||||
三滿三圍 | 1707 | 3030 | 3408 | ||||
現代風格・桃 | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害 |
![]() | No.2066 復古羅曼藝術 KAITO | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 484 | 歌唱 | 1222 | 防禦 | 911 | |
單滿三圍 | 931 | 2349 | 1750 | ||||
三滿三圍 | 1503 | 3793 | 2827 | ||||
現代風格・藍 | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成每隻5000點的固定傷害 |
![]() | No.2067 復古羅曼藝術 MEIKO | 空間32 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 512 | 歌唱 | 866 | 防禦 | 838 | |
單滿三圍 | 1103 | 1867 | 1808 | ||||
三滿三圍 | 1879 | 3179 | 3079 | ||||
現代風格・紅 | SP450 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害,並根據傷害程度回復我方一定比例的生命力。 |
![]() | No.2068 傳統羅曼藝術 | 空間62 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2034 | 歌唱 | 1600 | 防禦 | 683 | |
單滿三圍 | 4152 | 3266 | 1395 | ||||
三滿三圍 | 7180 | 5648 | 2412 | ||||
現代和風 | SP520 | CD3 | |||||
敵方全體於三回合內攻擊命中率下降及兩回合內防禦力銳減。 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。