
活動期間 |
---|
2019年11月15日 18:00~11月22日 13:59 |
登入獎勵 |
|
相關說明 |
|
《星之彩虹抽卡機》 |
---|
![]() |
|
活動卡片加成計算公式 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
攻防能力加成計算規則 (不包含關卡角色屬性加成倍率) | ||||
項目 | SSR | SSR+ | ||
歌唱力 | 作為隊長時 | 隊長卡本身 | 3.5倍 | 6倍 |
隊長外成員(#) | 1.5倍 | 2倍 | ||
作為隊員或戰友時 | 3倍 | 5倍 | ||
防禦力 | 2倍 |
活動期間 |
---|
2019年11月15日 18:00~11月22日 13:59 |
登入獎勵 |
|
相關說明 |
|
《星之彩虹抽卡機》 |
---|
![]() |
|
活動卡片加成計算公式 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
攻防能力加成計算規則 (不包含關卡角色屬性加成倍率) | ||||
項目 | SSR | SSR+ | ||
歌唱力 | 作為隊長時 | 隊長卡本身 | 3.5倍 | 6倍 |
隊長外成員(#) | 1.5倍 | 2倍 | ||
作為隊員或戰友時 | 3倍 | 5倍 | ||
防禦力 | 2倍 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。