
相關說明 |
---|
|
![]() | No.2052 甜蜜★動物 議論篇 | 空間34 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1602 | 歌唱 | 1269 | 防禦 | 667 | |
單滿三圍 | 3575 | 2831 | 1489 | ||||
三滿三圍 | 5539 | 4386 | 2306 | ||||
動盪☆少女心 | SP440 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體歌唱力大幅下降。 | |||||||
取得來源 | 晚秋七變化抽卡機 【不含第二期】 |
![]() | No.2053 甜蜜★動物 表演篇 | 空間34 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1350 | 歌唱 | 1199 | 防禦 | 1412 | |
單滿三圍 | 2494 | 2216 | 2608 | ||||
三滿三圍 | 4167 | 3703 | 4358 | ||||
動盪☆甜蜜心 | SP400 | CD3 | |||||
大幅回復我方生命力;兩回合內,我方全體歌唱力上升。 | |||||||
取得來源 | 晚秋七變化抽卡機 【不含第一期】 |
![]() | No.2056 甜蜜★動物 未來 | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1863 | 歌唱 | 1673 | 防禦 | 1454 | |
單滿三圍 | 3733 | 3353 | 2913 | ||||
三滿三圍 | 6767 | 6078 | 5280 | ||||
甘甜布丁 | SP480 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,敵方全體歌唱力暨防禦力銳減;兩回合內,我方全體歌唱力暨防禦力大幅上升。 | |||||||
取得來源 | 晚秋七變化抽卡機 【不含第一期】 |
![]() | No.2057 甜蜜★動物 鈴 | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1872 | 歌唱 | 1942 | 防禦 | 1161 | |
單滿三圍 | 4330 | 4492 | 2686 | ||||
三滿三圍 | 6844 | 7099 | 4245 | ||||
暖心小兔 | SP700 | CD3 | |||||
我方全體卡牌技能點上升;兩回合內,我方有機會不會被敵人附加負面狀態。 | |||||||
取得來源 | 晚秋七變化抽卡機 【不含第二期】 |
![]() | No.2058 甜蜜★動物 連 | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1114 | 歌唱 | 2101 | 防禦 | 2095 | |
單滿三圍 | 2451 | 4622 | 4610 | ||||
三滿三圍 | 3816 | 7197 | 7178 | ||||
暖心小熊 | SP620 | CD3 | |||||
對全體敵人造成特大傷害;五回合內,提升自身與我方任一張卡片之歌唱力。 | |||||||
取得來源 | 晚秋七變化抽卡機 【不含第二期】 |
![]() | No.2059 甜蜜★動物 流歌 | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 963 | 歌唱 | 2003 | 防禦 | 2530 | |
單滿三圍 | 1747 | 3636 | 4591 | ||||
三滿三圍 | 3179 | 6615 | 8354 | ||||
暖心小鼠 | SP750 | CD3 | |||||
三連擊全體敵人;兩回合內,機率性迴避敵方對我方造成的普通攻擊傷害。 | |||||||
取得來源 | 晚秋七變化抽卡機 【不含第一期】 |
![]() | No.2060 甜蜜★動物 KAITO | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1883 | 歌唱 | 2467 | 防禦 | 1445 | |
單滿三圍 | 3888 | 5093 | 2983 | ||||
三滿三圍 | 5905 | 7736 | 4530 | ||||
甘甜冰可可 | SP520 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,我方全體歌唱力零化,並根據卡片歌唱力基值狀態,對全體敵人造成隨機大傷害。 | |||||||
取得來源 | 晚秋七變化抽卡機 【不含第一期】 |
![]() | No.2061 甜蜜★動物 MEIKO | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1459 | 歌唱 | 2305 | 防禦 | 2151 | |
單滿三圍 | 2761 | 4362 | 4071 | ||||
三滿三圍 | 4470 | 7061 | 6591 | ||||
甘甜蛋糕 | SP550 | CD3 | |||||
完全回復生命力;五回合內,自身不得發動攻擊。 | |||||||
取得來源 | 晚秋七變化抽卡機 【不含第二期】 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。