
副本期間 |
---|
2019年11月1日 17:00~11月15日 13:59 |
相關說明 |
|
常態無接關通關任務成就 | ||
---|---|---|
| ||
難度 | 任意組隊 | 禁止攜帶道具闖關 |
初級 | ○ | ○ |
中級 | ○ | ○ |
上級 | ○ | ○ |
超級 | ○ | ○ |
翡翠級 | ╳ | ○ |
魔王討伐數任務成就 | ||
---|---|---|
| ||
討伐數階段 | 任務成就獎勵 | |
1討 | 《水果勳章》一枚 | |
5討 | ||
10討 | ||
15討 | ||
20討 | 右手道具「葡萄☆橡木桶」 | |
25討 | 《水果勳章》一枚 | |
30討 | ||
33討 | ||
36討 | ||
39討 | ||
42討 | ||
45討 | 《水果勳章》二枚 | |
50討 | 《水果勳章》五枚 |
翡翠級限定・通關次數任務成就 |
---|
|
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。