
副本期間 |
---|
2019年11月1日 17:00~11月15日 13:59 |
登入獎勵 |
|
注意事項 |
|
樂曲資訊 | |
---|---|
あきさん | 立秋 feat. 初音未來 |
關卡概要 | |
---|---|
|
活動卡片加成計算公式 | ||
---|---|---|
| ||
攻防能力加成計算規則 (不包含關卡角色屬性加成倍率) | ||
項目 | SSR | SSR+ |
歌唱力 | 4倍 | |
防禦力 | 2倍 |
敵人資訊 | |||
---|---|---|---|
敵人 | CD | 經驗值 | 敵人技能 |
![]() | 1[5] | 翡翠級:3000 超級:1700 上級:2410 中級:1600 初級:900 | 【圓滿秋日】![]() (全難度王關先攻技能) |
【酒色旋律】 前衛隨機單體暴擊 | |||
![]() | 1[4] | 翡翠級:750 超級:540 上級:600 中級:500 初級:100 | 【水潤多酚】![]() ![]() |
![]() | 1[3] | 【甜份增量】![]() | |
![]() | 1[1] | 翡翠級、上級:2000 超級:1600 中級:1000 初級:500 | 【溫和順口】![]() |
![]() | 1 | 50 | 不設置任何技能 |
![]() | 1[3] | 10 | 【發泡果汁】![]() (敵方全體會反彈我方對敵人所造成的卡片攻擊傷害) |
| |||
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。