
相關說明 |
---|
|
《2016年2月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.778 狂熱!滑板 | 空間20 | 水星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 525 | 歌唱 | 576 | 防禦 | 616 | |
單滿三圍 | 1161 | 1272 | 1362 | ||||
三滿三圍 | 1778 | 1948 | 2085 | ||||
板尾平衡 | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體防禦力上升 | |||||||
卡面繪製 | 遠坂あさぎ |
《2016年3月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.793 狂熱!公路競速 | 空間23 | 水星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1045 | 歌唱 | 659 | 防禦 | 893 | |
單滿三圍 | 1797 | 1132 | 1534 | ||||
三滿三圍 | 3281 | 2068 | 2802 | ||||
摩擦生煙 | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人隨機二連擊小傷害 | |||||||
卡面繪製 | げっし |
《2016年4月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.813 狂熱!網球 | 空間23 | 水星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 841 | 歌唱 | 921 | 防禦 | 817 | |
單滿三圍 | 1530 | 1676 | 1487 | ||||
三滿三圍 | 2780 | 3046 | 2702 | ||||
過網急墜 | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體防禦力上升,並於發動技能回合,反彈敵人對我方造成的傷害。 | |||||||
卡面繪製 | wogura |
《2016年5月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.826 狂熱!籃球 | 空間23 | 水星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 921 | 歌唱 | 612 | 防禦 | 894 | |
單滿三圍 | 2000 | 1328 | 1942 | ||||
三滿三圍 | 3249 | 2158 | 3155 | ||||
切傳突破 | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體防禦力下降 | |||||||
卡面繪製 | のか |
《2016年6月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.838 狂熱!跑步 | 空間22 | 木星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 925 | 歌唱 | 686 | 防禦 | 593 | |
單滿三圍 | 1941 | 1439 | 1245 | ||||
三滿三圍 | 3393 | 2516 | 2176 | ||||
再生氣 | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體歌唱力上升200點。 | |||||||
卡面繪製 | GAN |
《2016年7月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.849 狂熱!游泳 | 空間20 | 水星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 509 | 歌唱 | 794 | 防禦 | 382 | |
單滿三圍 | 1036 | 1613 | 776 | ||||
三滿三圍 | 1723 | 2684 | 1291 | ||||
海豚蝶泳 | SP360 | CD3 | |||||
對單一敵人造成普通傷害 | |||||||
卡面繪製 | フライ |
《2016年8月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.859 狂熱!啦啦隊 | 空間22 | 火星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 635 | 歌唱 | 666 | 防禦 | 432 | |
單滿三圍 | 1432 | 1504 | 974 | ||||
三滿三圍 | 2334 | 2450 | 1587 | ||||
低達陣 | SP288 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體歌唱力下降200點。 | |||||||
卡面繪製 | KEI |
《2016年9月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.887 狂熱!排球 | 空間21 | 水星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 619 | 歌唱 | 797 | 防禦 | 777 | |
單滿三圍 | 1673 | 2154 | 2100 | ||||
三滿三圍 | 2148 | 2766 | 2696 | ||||
全力發球 | SP360 | CD3 | |||||
奪取全體敵人的防禦力,以提升發動者自身卡牌之防禦力四回合。 | |||||||
卡面繪製 | om |
《2016年10月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.898 狂熱!高爾夫球 | 空間20 | 火星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 892 | 歌唱 | 581 | 防禦 | 846 | |
單滿三圍 | 1819 | 1184 | 1725 | ||||
三滿三圍 | 2825 | 1838 | 2679 | ||||
短桿一擊 | SP360 | CD3 | |||||
對單一敵人造成普通傷害 | |||||||
卡面繪製 | kise |
《2016年11月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.911 狂熱!足球 | 空間21 | 火星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 811 | 歌唱 | 578 | 防禦 | 964 | |
單滿三圍 | 1670 | 1190 | 1978 | ||||
三滿三圍 | 2684 | 1912 | 3188 | ||||
中場休息 | SP360 | CD3 | |||||
回復我方生命力 | |||||||
卡面繪製 | へちま |
《2016年12月》友情抽卡月卡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.919 狂熱!滑冰 | 空間21 | 木星 | ||||
初始三圍 | 生命 | 1144 | 歌唱 | 664 | 防禦 | 450 | |
單滿三圍 | 2441 | 1417 | 960 | ||||
三滿三圍 | 3975 | 2308 | 1563 | ||||
弓身旋轉 | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人隨機二連擊小傷害 | |||||||
卡面繪製 | Nardack |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。