
相關說明 |
---|
|
![]() | No.2032 Miku Symphony 2019 duo | 空間36 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1473 | 歌唱 | 1322 | 防禦 | 1334 | |
單滿三圍 | 2592 | 2326 | 2347 | ||||
三滿三圍 | 4520 | 4056 | 4092 | ||||
特別二重奏 | SP500 | CD3 | |||||
對全體敵人造成1~9000點的隨機傷害;兩回合內,敵方全體陷入暗黑狀態(攻擊命中率下降)。 |
![]() | No.2033 Miku Symphony 2019 trio | 空間36 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 780 | 歌唱 | 1404 | 防禦 | 1500 | |
單滿三圍 | 1700 | 3059 | 3270 | ||||
三滿三圍 | 2725 | 4903 | 5240 | ||||
奢華三重奏 | SP320 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體防禦力大幅上升,並於發動技能回合,局部反彈敵人對我方造成的傷害。 |
![]() | No.2034 Miku Symphony 2019 未來 | 空間80 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 900 | 歌唱 | 2804 | 防禦 | 2302 | |
單滿三圍 | 1778 | 5537 | 4545 | ||||
三滿三圍 | 2850 | 8877 | 7287 | ||||
編織未來的交響樂 | SP650 | CD3 | |||||
兩回合內,我方不會被敵人延遲;五回合內,曾發動過攻擊之卡片,其歌唱力上升。 |
![]() | No.2035 Miku Symphony 2019 鈴 | 空間80 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1937 | 歌唱 | 2637 | 防禦 | 1300 | |
單滿三圍 | 3805 | 5181 | 2555 | ||||
三滿三圍 | 6247 | 8506 | 4194 | ||||
編織夢想的交響樂 | SP750 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害;兩回合內,機率性迴避敵方對我方造成的普通攻擊傷害。 |
![]() | No.2036 Miku Symphony 2019 連 | 空間80 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1624 | 歌唱 | 2446 | 防禦 | 1855 | |
單滿三圍 | 3025 | 4557 | 3456 | ||||
三滿三圍 | 5157 | 7768 | 5892 | ||||
編織幸福的交響樂 | SP400 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,零化任一敵人之防禦力,同時對全體敵人造成特大傷害。 |
![]() | No.2037 Miku Symphony 2019 流歌 | 空間80 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1166 | 歌唱 | 2099 | 防禦 | 2060 | |
單滿三圍 | 2582 | 4646 | 4560 | ||||
三滿三圍 | 4134 | 7439 | 7301 | ||||
編織愛的交響樂 | SP520 | CD3 | |||||
兩回合內,弱化敵方全體,並有機會使敵方全體陷入劇毒狀態。 |
![]() | No.2038 Miku Symphony 2019 KAITO | 空間80 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1529 | 歌唱 | 2315 | 防禦 | 1524 | |
單滿三圍 | 3349 | 5072 | 3339 | ||||
三滿三圍 | 5384 | 8153 | 5367 | ||||
編織想像的交響樂 | SP750 | CD3 | |||||
曾發動攻擊之卡片,於發動技能當前回合提升歌唱力,並有一定機率,迴避敵人對我方造成的技能傷害。 |
![]() | No.2039 Miku Symphony 2019 MEIKO | 空間80 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2701 | 歌唱 | 787 | 防禦 | 2029 | |
單滿三圍 | 5261 | 1532 | 3952 | ||||
三滿三圍 | 9267 | 2699 | 6961 | ||||
編織故事性的交響樂 | SP360 | CD3 | |||||
我方所有卡片之技能點數提升60點 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。