
相關說明 |
---|
|
![]() | No.2025 甜點☆萬聖節 未來 | 空間35 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 704 | 歌唱 | 865 | 防禦 | 925 | |
單滿三圍 | 1439 | 1768 | 1890 | ||||
三滿三圍 | 2349 | 2886 | 3086 | ||||
糖果拿來! | SP450 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害,並根據傷害程度回復我方一定比例的生命力。 |
![]() | No.2026 甜點☆萬聖節 鈴 | 空間35 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 882 | 歌唱 | 988 | 防禦 | 765 | |
單滿三圍 | 1601 | 1793 | 1389 | ||||
三滿三圍 | 2838 | 3178 | 2462 | ||||
要不就搗蛋 | SP440 | CD3 | |||||
對單一敵人三連擊1920點的固定傷害與回復我方生命力 |
![]() | No.2027 甜點☆萬聖節 連 | 空間35 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 516 | 歌唱 | 918 | 防禦 | 1263 | |
單滿三圍 | 922 | 1641 | 2256 | ||||
三滿三圍 | 1612 | 2868 | 3944 | ||||
那就來搗蛋! | SP480 | CD3 | |||||
對全體敵人造成1~9000點的隨機傷害 |
![]() | No.2028 甜點☆萬聖節 流歌 | 空間35 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 515 | 歌唱 | 741 | 防禦 | 1264 | |
單滿三圍 | 968 | 1392 | 2376 | ||||
三滿三圍 | 1700 | 2444 | 4173 | ||||
糖果奉上! | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成每隻5000點的固定傷害 |
![]() | No.2029 甜點☆萬聖節 KAITO | 空間35 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 951 | 歌唱 | 724 | 防禦 | 862 | |
單滿三圍 | 1966 | 1496 | 1783 | ||||
三滿三圍 | 3139 | 2389 | 2846 | ||||
說來沒那麼恐怖 | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害 |
![]() | No.2030 甜點☆萬聖節 MEIKO | 空間35 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1031 | 歌唱 | 925 | 防禦 | 569 | |
單滿三圍 | 1997 | 1791 | 1102 | ||||
三滿三圍 | 3463 | 3107 | 1912 | ||||
要不糖果,否則搗蛋! | SP360 | CD3 | |||||
對單一敵人造成3600點固定傷害 |
![]() | No.2031 甜點☆萬聖節 | 空間62 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1239 | 歌唱 | 1806 | 防禦 | 1173 | |
單滿三圍 | 2450 | 3571 | 2321 | ||||
三滿三圍 | 4321 | 6298 | 4093 | ||||
一起來派對! | SP440 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害,並於發動技能回合,反彈敵人對我方造成的傷害;兩回合內,我方全體歌唱力與防禦力大幅上升。 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。