
相關說明 |
---|
![]() | No.2015 卡通★萬聖節 派對篇 | 空間33 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1141 | 歌唱 | 1311 | 防禦 | 948 | |
單滿三圍 | 2594 | 2981 | 2155 | ||||
三滿三圍 | 4036 | 4639 | 3353 | ||||
You are so sweet! | SP420 | CD3 | |||||
隨機恢復任三張未發動攻擊的卡片之技能點數,並有機會使任一敵人陷入劇毒狀態。 | |||||||
取得來源 | 萬聖節抽卡機2019 【不含第一期】 |
![]() | No.2016 卡通★萬聖節 城市篇 | 空間33 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 946 | 歌唱 | 1260 | 防禦 | 1409 | |
單滿三圍 | 2413 | 2698 | 1812 | ||||
三滿三圍 | 3117 | 4150 | 4640 | ||||
You are bootiful! | SP450 | CD3 | |||||
敵方全體CD+1,並有機會使全體敵人重度中毒。 | |||||||
取得來源 | 萬聖節抽卡機2019 【不含第二期】 |
![]() | No.2018 卡通★萬聖節 未來 | 空間77 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2364 | 歌唱 | 2244 | 防禦 | 1134 | |
單滿三圍 | 4976 | 4725 | 2388 | ||||
三滿三圍 | 7595 | 7212 | 3645 | ||||
Happy haunting! | SP650 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體防禦力下降,並於技能發動回合,極高機率禁錮敵人行動。 | |||||||
取得來源 | 萬聖節抽卡機2019 【不含第一期】 |
![]() | No.2029 卡通★萬聖節 鈴 | 空間77 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 815 | 歌唱 | 1971 | 防禦 | 2301 | |
單滿三圍 | 1641 | 3965 | 4630 | ||||
三滿三圍 | 2956 | 7145 | 8343 | ||||
All dressed up! | SP650 | CD3 | |||||
高機率禁錮全體敵人。 | |||||||
取得來源 | 萬聖節抽卡機2019 【不含第二期】 |
![]() | No.2021 卡通★萬聖節 連 | 空間77 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1504 | 歌唱 | 2290 | 防禦 | 1451 | |
單滿三圍 | 2928 | 4459 | 2826 | ||||
三滿三圍 | 5283 | 8046 | 5099 | ||||
spook Halloween! | SP580 | CD3 | |||||
根據卡片歌唱力狀態重擊全體敵人;兩回合內,本家男性(連、KAITO)卡片歌唱力上升。 | |||||||
取得來源 | 萬聖節抽卡機2019 【不含第一期】 |
![]() | No.2022 卡通★萬聖節 流歌 | 空間77 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1047 | 歌唱 | 1950 | 防禦 | 2108 | |
單滿三圍 | 2161 | 4025 | 4352 | ||||
三滿三圍 | 3773 | 7027 | 7598 | ||||
Boo is special? | SP600 | CD3 | |||||
對全體敵人造成特大傷害,並有機會禁錮敵人,或使敵人中毒、防禦力下降。 | |||||||
取得來源 | 萬聖節抽卡機2019 【不含第二期】 |
![]() | No.2023 卡通★萬聖節 KAITO | 空間77 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2012 | 歌唱 | 1933 | 防禦 | 1080 | |
單滿三圍 | 4205 | 4041 | 2258 | ||||
三滿三圍 | 7389 | 7100 | 3968 | ||||
Got ghost? | SP620 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體歌唱力減半。 | |||||||
取得來源 | 萬聖節抽卡機2019 【不含第二期】 |
![]() | No.2024 卡通★萬聖節 MEIKO | 空間77 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1213 | 歌唱 | 2548 | 防禦 | 2145 | |
單滿三圍 | 2311 | 4858 | 4089 | ||||
三滿三圍 | 3775 | 7934 | 6678 | ||||
Let's get spooky! | SP750 | CD3 | |||||
完全回復我方生命力,並有極高機率禁錮敵人行動。 | |||||||
取得來源 | 萬聖節抽卡機2019 【不含第一期】 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。