
副本期間 |
---|
2019年10月1日 18:00~10月15日 13:59 |
登入獎勵 |
|
注意事項 |
|
樂曲資訊 | |
---|---|
粒子派對 | lumo feat. 初音未來 |
關卡概要 | |
---|---|
|
活動卡片加成計算公式 | ||
---|---|---|
| ||
攻防能力加成計算規則 (不包含關卡角色屬性加成倍率) | ||
項目 | SSR | SSR+ |
歌唱力 | 4倍 | |
防禦力 | 2倍 |
敵人資訊 | |||
---|---|---|---|
敵人 | CD | 經驗值 | 敵人技能 |
![]() | 1(2)[4] | 翡翠級:3000 超級:1700 上級:2410 中級:1600 初級:900 | 【愉悅糖果派對】![]() (全難度王關先攻技能) |
【抉擇是?】![]() ![]() (效果二擇一發動,破防比率為隨機) | |||
![]() | 翡翠級:750 超級:540 上級:600 中級:500 初級:100 | 【紅辣椒嗎?】![]() ![]() | |
![]() | 【青椒是吧!】 隨機前衛全體砲擊・無視減傷 (總傷害=我方前衛卡片數*直傷效果值) (直傷效果依難易度順序之變化:1000→2000→3000→4000→5000) | ||
![]() | 1[3] | 翡翠級、上級:2000 超級:1600 中級:1000 初級:500 | 【派對就在今夜】![]() |
![]() | 1 | 50 | 不設置任何技能 |
![]() | 1[2] | 10 | 【來搗蛋喔~】![]() |
| |||
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。