相關說明 |
---|
|
《初回限定套餐》 |
---|
|
《39套餐》 |
---|
![]() |
|
《未來幣增量套餐特別版》 | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
價格 | 常態數量 | 增量期間總數量 |
¥10000 | 200枚(100+100) | 300枚(增量100枚/100+200) |
¥3800 | 65枚(39+26) | 100枚(增量35枚/38+62) |
¥120 | 1枚 | 5枚(增量4枚/1+4) |
《大型活動專用・特仕抽卡券套餐》 | ||
---|---|---|
| ||
項目 | 大套餐(¥10000) | 小套餐(¥4900) |
未來幣 | 200枚(100+100) | 91枚(49+42) |
特典項目 | SSR+抽卡券一張 | SSR以上抽卡券一張 |
星之未來祭套餐《卡片能力強化組》 | |||
---|---|---|---|
| |||
項目 | 大套餐(¥10000) | 小套餐(¥4900) | |
未來幣 | 225枚(100+125) | 106枚(49+57) | |
積分卡套件 | 20套 | 10套 | |
SSR+銀色音符 | 5枚 | 2枚 |
星之未來祭套餐《育成應援組》 | |
---|---|
| |
卡片強化類 | 衣裝強化類 |
SSR+銀色音符卡11張 遊戲幣117萬GP | 各階段各種類各10份 (10份*20種=200份) |
《能力強化套餐》 | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
項目 | 大套餐(¥10000) | 小套餐(¥4900) |
未來幣 | 225枚(100+125) | 91枚(49+42) |
積分卡 | 100張 | 50張 |
《天使音符套餐》 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
項目 | 天使音符套餐 | 基本超值套餐 | 迷你超值套餐 |
價格 | ¥10000 | ¥3800 | ¥120 |
未來幣 | 225枚(100+125) | 100枚(38+62) | 10枚(1+9) |
萬用突破卡套件 | 1套 | 不提供 | |
SSR+銀色音符卡 | 5張 | 不提供 | 1張 |
SSR金色音符卡 | 10張 | 不提供 | 3張 |
《育成應援套餐系列》 | ||
---|---|---|
![]() ![]() | ||
《育成應援套餐》系列即為《卡片強化套餐》與《衣裝強化套餐》的總稱,但此二套餐不會在同一期間販售。 | ||
種類與未來幣數量 | 卡片強化套餐內容 | 衣裝強化套餐內容 |
大套餐(¥4900) 《未來幣106(49+57)枚》 | SSR+銀色音符卡11張 遊戲幣400萬GP | 各階段各種類各35份 (35份*20種=700份) |
小套餐(¥860) 《未來幣12(9+3)枚》 | SSR銀色音符卡2張 遊戲幣70萬GP | 各階段各種類各6份 (6份*20種=120份) |
《強化體驗套餐》 | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
項目 | 強化體驗套餐(¥370) | 小型體驗套餐(¥120) |
未來幣 | 10枚(4+6) | 5枚(1+4) |
SSR+銀色音符卡 | 不提供 | 1張 |
SSR銀色音符卡 | 25張 | 不提供 |
SSR金色音符卡 | 1張 | 3張 |
天使音符碎片 | 20枚 | 不提供 |
《星之勳章套餐》 | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
項目 | 大套餐(¥4900) | 小套餐(¥2440) |
未來幣 | 91枚(49+42) | 40枚(24+16) |
星之勳章 | 18枚 | 9枚 |
《探險隊套餐》 | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
項目 | 大套餐(¥10000) | 小套餐(¥4900) |
未來幣 | 200枚(100+100) | 91枚(49+42) |
單發抽卡券 | 6張 | 3張 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。