相關說明 |
---|
|
![]() | No.1180 盛夏時節 連 | 空間18 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 252 | 歌唱 | 474 | 防禦 | 857 | |
單滿三圍 | 494 | 929 | 1679 | ||||
三滿三圍 | 847 | 1593 | 2879 | ||||
暖心章魚燒 | SP420 | CD3 | |||||
六連擊全體敵人 | |||||||
初次登場 | 《夏天!海岸!海島浮潛!》 任務成就獎勵 |
![]() | No.1181 盛夏時節 流歌 | 空間18 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 659 | 歌唱 | 468 | 防禦 | 399 | |
單滿三圍 | 1391 | 988 | 842 | ||||
三滿三圍 | 2333 | 1657 | 1413 | ||||
鬆軟棉花糖 | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成每隻720點的固定傷害,並回復生命力。 | |||||||
初次登場 | 《夏天!海岸!海島浮潛!》 活動點券抽卡機 |
![]() | No.1182 盛夏時節 MEIKO | 空間18 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 518 | 歌唱 | 437 | 防禦 | 538 | |
單滿三圍 | 1132 | 956 | 1178 | ||||
三滿三圍 | 1861 | 1572 | 1936 | ||||
閃耀蘋果糖 | SP360 | CD3 | |||||
奪取全體敵人的歌唱力,以提升發動者自身卡牌之歌唱力四回合。 | |||||||
初次登場 | 《夏天!海岸!海島浮潛!》 活動點券抽卡機 |
![]() | No.1183 歡樂夏祭 成人篇 | 空間23 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 912 | 歌唱 | 945 | 防禦 | 650 | |
單滿三圍 | 1889 | 1959 | 1347 | ||||
三滿三圍 | 2947 | 3056 | 2102 | ||||
夏日裝扮 | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體防禦力上升,並於發動技能回合,局部反彈敵人對我方造成的傷害。 | |||||||
取得來源 | 《夏天!海岸!海島浮潛!》 排名賽獎勵(前3900名) |
![]() | No.1184 盛夏時節 未來 | 空間34 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 541 | 歌唱 | 1112 | 防禦 | 887 | |
單滿三圍 | 1107 | 2275 | 1813 | ||||
三滿三圍 | 1716 | 3526 | 2810 | ||||
冷冷雪花冰 | SP420 | CD3 | |||||
隨機恢復任三張未發動攻擊的卡片之技能點數,並回復我方生命力。 | |||||||
初次登場 | 《夏天!海岸!海島浮潛!》 活動點券抽卡機 |
![]() | No.1185 盛夏時節 鈴 | 空間34 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 512 | 歌唱 | 856 | 防禦 | 814 | |
單滿三圍 | 1048 | 1752 | 1667 | ||||
三滿三圍 | 1861 | 3110 | 2960 | ||||
炙燒熱狗串 | SP420 | CD3 | |||||
三連擊全體敵人,並使敵方全體的防禦力下降兩回合。 | |||||||
初次登場 | 《夏天!海岸!海島浮潛!》 任務成就獎勵 |
![]() | No.1186 盛夏時節 KAITO | 空間34 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 995 | 歌唱 | 837 | 防禦 | 474 | |
單滿三圍 | 2026 | 1704 | 966 | ||||
三滿三圍 | 3465 | 2914 | 1651 | ||||
發泡彈珠汽水 | SP400 | CD3 | |||||
一定比例反彈敵人對我方造成的普通傷害(不含技能傷害)。 | |||||||
初次登場 | 《夏天!海岸!海島浮潛!》 活動點券抽卡機 |
![]() | No.1187 歡樂夏祭 兒童篇 | 空間68 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1277 | 歌唱 | 1866 | 防禦 | 1464 | |
單滿三圍 | 2682 | 3918 | 3074 | ||||
三滿三圍 | 4307 | 6293 | 4938 | ||||
屋台完全制霸☆ | SP660 | CD3 | |||||
大幅回復生命力;兩回合內,我方全體歌唱力暨防禦力上升。 | |||||||
取得來源 | 《夏天!海岸!海島浮潛!》 排名賽獎勵(前390名) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。