
抽卡機開放時間 |
---|
2019年9月20日 18:00~10月30日 13:59(日本時間) |
抽卡機進入方式 |
![]() |
主畫面→「ガチャ」按鈕→上述抽卡機橫幅圖樣 |
相關說明 |
---|
|
登場復刻卡片一覽 |
---|
本次追加卡片 |
|
既有復刻卡片 |
|
經驗值暨抽卡點數掉落一覽 (僅適用「魔王」、「稀有敵」兩類敵人) | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
關卡階層範圍 | 經驗值 | 抽卡點數 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lv1~Lv4(體力5) | 300 | 630 | 30 | 10 |
Lv5~Lv8(體力10) | 500 | 1350 | 50 | 30 |
Lv9~Lv12(體力15) | 1000 | 1750 | 80 | 40 |
Lv13~Lv16(體力20) | 1300 | 2250 | 100 | 60 |
Lv17(體力25) | 1800 | 2750 | 130 | 70 |
Lv18~Lv19(體力25) | 850 | 2100 | 55 | 35 |
Lv20(體力25) | 850 | 1025 | 45 | 33 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。