
相關說明 |
---|
|
![]() | No.2002 甘冷冰寒甜點 | 空間34 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1223 | 歌唱 | 1100 | 防禦 | 1247 | |
單滿三圍 | 2429 | 2184 | 2476 | ||||
三滿三圍 | 4107 | 3693 | 4187 | ||||
歡喜冰淇淋 | SP420 | CD3 | |||||
隨機恢復任三張未發動攻擊的卡片之技能點數,並有機會使任一敵人陷入劇毒狀態。 |
![]() | No.2004 冰寒甜點 未來 | 空間78 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1692 | 歌唱 | 2316 | 防禦 | 1185 | |
單滿三圍 | 3533 | 4836 | 2473 | ||||
三滿三圍 | 6032 | 8257 | 4223 | ||||
香草冰淇淋 | SP480 | CD3 | |||||
消除全體敵人的所有附加增益效果;兩回合內,我方全體歌唱力上升。 |
![]() | No.2008 冰寒甜點 KAITO | 空間78 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 918 | 歌唱 | 2549 | 防禦 | 2689 | |
單滿三圍 | 1522 | 4224 | 4456 | ||||
三滿三圍 | 2801 | 7777 | 8204 | ||||
蘇打冰淇淋 | SP600 | CD3 | |||||
發動技能回合,以自身防禦零化換取對全體敵人依照歌唱力狀態造成的極大傷害。 |
![]() | No.2009 冰寒甜點 MEIKO | 空間78 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2415 | 歌唱 | 2570 | 防禦 | 941 | |
單滿三圍 | 4414 | 4697 | 1720 | ||||
三滿三圍 | 7628 | 8116 | 2973 | ||||
草莓冰淇淋 | SP600 | CD3 | |||||
對單一敵人造成28000點的固定傷害,並有機會追打敵人,或弱化敵人任一能力(歌唱力或防禦力)。 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。