
相關說明 |
---|
|
![]() | No.2001 甘冷冰涼甜點 | 空間34 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1061 | 歌唱 | 1387 | 防禦 | 1182 | |
單滿三圍 | 2214 | 2894 | 2467 | ||||
三滿三圍 | 3503 | 4578 | 3903 | ||||
幸福冰淇淋 | SP420 | CD3 | |||||
隨機恢復任三張未發動攻擊的卡片之技能點數,並回復我方生命力。 |
![]() | No.2003 冰涼甜點 未來 | 空間78 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1598 | 歌唱 | 2002 | 防禦 | 1546 | |
單滿三圍 | 3293 | 4126 | 3186 | ||||
三滿三圍 | 5738 | 7189 | 5552 | ||||
薄荷冰淇淋 | SP750 | CD3 | |||||
完全回復生命力,技能發動回合的防禦力大幅提升。 |
![]() | No.2005 冰涼甜點 鈴 | 空間78 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1102 | 歌唱 | 1947 | 防禦 | 1979 | |
單滿三圍 | 2523 | 4456 | 4529 | ||||
三滿三圍 | 4057 | 7165 | 7282 | ||||
橘子冰淇淋 | SP750 | CD3 | |||||
指定任一敵人CD+2(若未指定目標,將以「右→中→左」的預設攻擊順位發動);兩回合內,我方全體歌唱力上升。 |
![]() | No.2006 冰涼甜點 連 | 空間78 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 831 | 歌唱 | 2331 | 防禦 | 2367 | |
單滿三圍 | 1766 | 4953 | 5031 | ||||
三滿三圍 | 2773 | 7779 | 7902 | ||||
檸檬冰淇淋 | SP580 | CD3 | |||||
清除我方負面狀態;五回合內,發動者自身歌唱力暨防禦力超大幅上升。 |
![]() | No.2007 冰涼甜點 流歌 | 空間78 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 874 | 歌唱 | 2576 | 防禦 | 2158 | |
單滿三圍 | 1674 | 4934 | 4134 | ||||
三滿三圍 | 2855 | 8416 | 7051 | ||||
藍莓冰淇淋 | SP750 | CD3 | |||||
曾發動攻擊之卡片,於發動技能當前回合提升歌唱力,並有一定機率,迴避敵人對我方造成的技能傷害。 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。