
副本期間 |
---|
2019年8月1日 17:00~8月13日 13:59 |
登入獎勵 |
|
注意事項 |
|
《魔法未來》系列活動整體流程 |
|
樂曲資訊 | |
---|---|
Bless Your Breath | 和田たけあき feat. 初音未來 |
關卡概要 | |
---|---|
|
活動卡片加成計算公式 | ||
---|---|---|
| ||
攻防能力加成計算規則 (不包含關卡角色屬性加成倍率) | ||
項目 | SSR | SSR+ |
歌唱力 | 4倍 | |
防禦力 | 2倍 |
敵人資訊 | |||
---|---|---|---|
敵人 | CD | 經驗值 | 敵人技能 |
![]() | 1[3] | 翡翠級:3000 超級:1700 上級:2410 中級:1600 初級:900 | 【未來馬戲團!】![]() ![]() ![]() (全難度王關先攻技能) |
【歡迎光臨魔法未來】![]() ![]() | |||
![]() | 1[2] | 翡翠級:750 超級:540 上級:600 中級:500 初級:100 | 【未來秀場】 隨機三卡CD+1 |
![]() | 【歡樂現場演出!】 3回-無法延遲・隨機敵單體反彈 (三回合內,敵人CD無法被延遲;此外,隨機任一敵人會反彈我方對該敵人造成的普通攻擊傷害) | ||
![]() | 翡翠級、上級:2000 超級:1600 中級:1000 初級:500 | 【魔法雜技】 前衛全體強擊 | |
![]() | 1 | 50 | 無任何技能 |
![]() | 1[1] | 10 | 【雜耍特技】 敵方全體自爆-右敵外 |
| |||
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。