
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1962 魔法◆表演 | 空間36 | 月亮 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1218 | 歌唱 | 1252 | 防禦 | 963 | |
單滿三圍 | 2480 | 2550 | 1962 | ||||
三滿三圍 | 3906 | 4017 | 3091 | ||||
感動的表演 | SP420 | CD3 | |||||
隨機恢復任三張未發動攻擊的卡片之技能點數,並回復我方生命力。 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・後半 【不含第四期】 |
![]() | No.1963 未來◆舞台 | 空間36 | 月亮 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1037 | 歌唱 | 1106 | 防禦 | 1342 | |
單滿三圍 | 2075 | 2214 | 2686 | ||||
三滿三圍 | 3313 | 3535 | 4289 | ||||
魅惑的表演 | SP450 | CD3 | |||||
敵方全體CD+1,並有機會使全體敵人重度中毒。 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・後半 【不含第三期】 |
![]() | No.1969 魔法個人秀!未來 | 空間78 | 太陽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | ??? | 歌唱 | ??? | 防禦 | ??? | |
單滿三圍 | 2347 | 5206 | 4317 | ||||
三滿三圍 | 3567 | 7913 | 6562 | ||||
驚奇的表演 | SP480 | CD3 | |||||
以自身防禦力減半換取我方全體歌唱力上升兩回合。 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・前半 【不含第一期】 |
![]() | No.1970 魔法個人秀!鈴 | 空間78 | 太陽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1732 | 歌唱 | 2458 | 防禦 | 1675 | |
單滿三圍 | 3070 | 4357 | 2969 | ||||
三滿三圍 | 5358 | 7603 | 5181 | ||||
迫力的表演 | SP650 | CD3 | |||||
曾發動過攻擊的卡片,於五回合內大幅提升歌唱力與防禦力。 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・前半 【不含第二期】 |
![]() | No.1971 魔法個人秀!連 | 空間78 | 太陽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1856 | 歌唱 | 2128 | 防禦 | 1338 | |
單滿三圍 | 3892 | 4461 | 2805 | ||||
三滿三圍 | 6293 | 7213 | 4536 | ||||
酷炫的表演 | SP360 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・前半 【不含第二期】 |
![]() | No.1972 魔法個人秀!流歌 | 空間78 | 太陽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1871 | 歌唱 | 2634 | 防禦 | 1008 | |
單滿三圍 | 4006 | 5642 | 2159 | ||||
三滿三圍 | 6215 | 8752 | 3350 | ||||
優雅的表演 | SP540 | CD3 | |||||
對全體敵人造成特大傷害;技能發動當前回合,敵方全體防禦力大幅下降。 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・前半 【不含第二期】 |
![]() | No.1973 魔法個人秀!KAITO | 空間78 | 太陽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1349 | 歌唱 | 2073 | 防禦 | 1535 | |
單滿三圍 | 2716 | 4175 | 3092 | ||||
三滿三圍 | 4957 | 7618 | 5643 | ||||
睿智的表演 | SP500 | CD3 | |||||
對全體敵人造成特大傷害;兩回合內,我方全體歌唱力與防禦力上升。 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・前半 【不含第一期】 |
![]() | No.1974 魔法個人秀!MEIKO | 空間78 | 太陽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1233 | 歌唱 | 1922 | 防禦 | 1774 | |
單滿三圍 | 2884 | 4496 | 4150 | ||||
三滿三圍 | 4532 | 7065 | 6521 | ||||
威力的表演 | SP520 | CD3 | |||||
五連擊全體敵人,並局部反彈敵人對我方造成的傷害。 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・前半 【不含第一期】 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。