
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1960 流行☆馬戲團 | 空間36 | 太陽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1142 | 歌唱 | 1225 | 防禦 | 1187 | |
單滿三圍 | 1999 | 2144 | 2079 | ||||
三滿三圍 | 3549 | 3807 | 3691 | ||||
共同前往未來 | SP440 | CD3 | |||||
一定比例反彈敵人對我方造成的普通傷害(不含技能傷害)。 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・前半 【不含第二期】 |
![]() | No.1961 可愛☆馬戲團 | 空間36 | 太陽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1292 | 歌唱 | 1034 | 防禦 | 1018 | |
單滿三圍 | 2696 | 2156 | 2123 | ||||
三滿三圍 | 4308 | 3446 | 3393 | ||||
與未來一起 | SP320 | CD3 | |||||
回復我方生命力;兩回合內,我方全體防禦力大幅上升。 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・前半 【不含第一期】 |
![]() | No.1975 未來馬戲團 未來 | 空間78 | 月亮 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2005 | 歌唱 | 2130 | 防禦 | 1112 | |
單滿三圍 | 4188 | 4450 | 2324 | ||||
三滿三圍 | 7037 | 7477 | 3904 | ||||
歡樂未來 | SP680 | CD3 | |||||
敵方全體CD+1、我方全體CD-1;兩回合內,我方全體歌唱力上升。 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・後半 【不含第三期】 |
![]() | No.1976 未來馬戲團 鈴 | 空間78 | 月亮 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1280 | 歌唱 | 2563 | 防禦 | 1978 | |
單滿三圍 | 2283 | 4573 | 3529 | ||||
三滿三圍 | 4018 | 8047 | 6209 | ||||
狂嚎未來 | SP620 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體歌唱力減半。 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・後半 【不含第四期】 |
![]() | No.1977 未來馬戲團 連 | 空間78 | 月亮 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1712 | 歌唱 | 2434 | 防禦 | 1655 | |
單滿三圍 | 3458 | 4918 | 3343 | ||||
三滿三圍 | 5342 | 7598 | 5164 | ||||
飛躍未來 | SP650 | CD3 | |||||
機率性禁錮全體敵人,並有一定機率使全體敵人中毒。 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・後半 【不含第四期】 |
![]() | No.1978 未來馬戲團 流歌 | 空間78 | 月亮 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1631 | 歌唱 | 2171 | 防禦 | 1139 | |
單滿三圍 | 3853 | 5129 | 2689 | ||||
三滿三圍 | 5980 | 7960 | 4174 | ||||
共舞未來 | SP480 | CD3 | |||||
對單一敵人七連擊大傷害。 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・後半 【不含第四期】 |
![]() | No.1979 未來馬戲團 KAITO | 空間78 | 月亮 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2560 | 歌唱 | 2477 | 防禦 | 960 | |
單滿三圍 | 4394 | 4250 | 1647 | ||||
三滿三圍 | 7761 | 7507 | 2910 | ||||
狙擊未來 | SP750 | CD3 | |||||
完全回復生命力,技能發動回合的防禦力大幅提升。 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・後半 【不含第三期】 |
![]() | No.1980 未來馬戲團 MEIKO | 空間78 | 月亮 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2374 | 歌唱 | 2412 | 防禦 | 829 | |
單滿三圍 | 4581 | 4654 | 1599 | ||||
三滿三圍 | 7674 | 7795 | 2679 | ||||
鏡射未來 | SP420 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,大幅反彈敵人對我方造成的普通攻擊傷害。 | |||||||
取得來源 | 魔法未來抽卡機2019年版・後半 【不含第三期】 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。