
開放期間 |
---|
|
相關說明 |
|
常態無接關通關任務成就 | ||
---|---|---|
| ||
難度 | 任意組隊 | 禁止攜帶道具闖關 |
初級 | ○ | ○ |
中級 | ○ | ○ |
上級 | ○ | ○ |
超級 | ○ | ○ |
翡翠級 | ╳ | ○ |
魔王討伐數任務成就 | ||
---|---|---|
| ||
討伐數階段 | 第一會場 | 第二會場 |
5討 | 《魔法勳章》一枚 | |
10討 | ||
20討 | ||
30討 | ||
39討 | 《魔法勳章》一枚 | 前半:指定公會貼圖 後半:《魔法勳章》一枚 |
50討 | 《魔法勳章》一枚 | |
60討 | ||
70討 | ||
80討 | ||
90討 | ||
100討 | 前半:指定公會貼圖 後半:《魔法勳章》一枚 | |
120討 | 《魔法勳章》二枚 | |
150討 | 《魔法勳章》五枚 |
翡翠級限定・通關次數任務成就 |
---|
|
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。