
相關說明 |
---|
![]() | No.1989 活蹦亂跳就寢服 | 空間34 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1041 | 歌唱 | 1329 | 防禦 | 1395 | |
單滿三圍 | 2046 | 2611 | 2741 | ||||
三滿三圍 | 3323 | 4242 | 4452 | ||||
晚安,祝好夢 | SP420 | CD3 | |||||
隨機恢復任三張未發動攻擊的卡片之技能點數,並回復我方生命力。 |
![]() | No.1990 活蹦亂跳居家服 | 空間34 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 915 | 歌唱 | 1000 | 防禦 | 1377 | |
單滿三圍 | 2042 | 2231 | 3073 | ||||
三滿三圍 | 3321 | 3628 | 4998 | ||||
晚安,祝好眠 | SP550 | CD3 | |||||
特大幅回復生命力,並消除我方所有負面狀態 |
![]() | No.1991 就寢服 未來 | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1757 | 歌唱 | 2112 | 防禦 | 1375 | |
單滿三圍 | 3508 | 4216 | 2744 | ||||
三滿三圍 | 6281 | 7549 | 4914 | ||||
兔型就寢服 | SP700 | CD3 | |||||
五回合內,提升曾發動過攻擊的卡片之歌唱力,並於技能發動回合,機率性禁錮敵人行動。 |
![]() | No.1992 就寢服 鈴 | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1070 | 歌唱 | 2351 | 防禦 | 2653 | |
單滿三圍 | 1974 | 4336 | 4892 | ||||
三滿三圍 | 3281 | 7208 | 8132 | ||||
兔型保暖雨披 | SP400 | CD3 | |||||
根據卡片歌唱力狀態,對任一敵人造成隨機傷害。 |
![]() | No.1993 就寢服 連 | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 996 | 歌唱 | 2207 | 防禦 | 2247 | |
單滿三圍 | 2047 | 4536 | 4620 | ||||
三滿三圍 | 3413 | 7563 | 7702 | ||||
兔型保暖風衣 | SP750 | CD3 | |||||
完全回復生命力,技能發動回合的防禦力大幅提升。 |
![]() | No.1994 就寢服 流歌 | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1080 | 歌唱 | 1939 | 防禦 | 2837 | |
單滿三圍 | 1947 | 3495 | 5115 | ||||
三滿三圍 | 3454 | 6202 | 9075 | ||||
兔型裝襯 | SP480 | CD3 | |||||
我方全體CD-1暨歌唱力提升兩回合 |
![]() | No.1995 就寢服 KAITO | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1981 | 歌唱 | 2357 | 防禦 | 810 | |
單滿三圍 | 3974 | 4726 | 1624 | ||||
三滿三圍 | 7266 | 8642 | 2970 | ||||
小兔丸子 | SP480 | CD3 | |||||
對全體敵人造成10240點的固定傷害,並恢復我方生命力。 |
![]() | No.1996 就寢服 MEIKO | 空間77 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1317 | 歌唱 | 2227 | 防禦 | 1600 | |
單滿三圍 | 3037 | 5135 | 3690 | ||||
三滿三圍 | 4808 | 8129 | 5841 | ||||
兔型頭巾 | SP550 | CD3 | |||||
對全體敵人造成每隻10240點的固定傷害,並局部反彈全體敵人對我方造成的傷害。 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。