
各階段抽卡時程 (以下一律以「日本時間」為準) | |
---|---|
第一期 | 2019年7月1日 17:00~7月8日 13:59 |
第二期 | 2019年7月8日 17:00~7月16日 13:59 |
最終階段 | 2019年7月15日 0:00~7月16日 13:59 |
特仕版 | 2019年7月1日 17:00~7月31日 23:59 |
注意事項 | |
|
抽卡機要點 |
---|
|
活動卡片加成計算公式 | ||
---|---|---|
| ||
攻防能力加成計算規則 (不包含關卡角色屬性加成倍率) | ||
項目 | SSR | SSR+ |
歌唱力 | 4倍 | |
防禦力 | 2倍 |
各期間登場之指定加成卡片清單 | ||
---|---|---|
| ||
系列別 | 第一期登場卡片 | 第二期登場卡片 |
真夏海藍 | SSR+《Tropical☆Sweets》 | SSR+《Sunset☆The beach》 |
流行穿搭 | SSR+:鏡音鈴、巡音流歌、KAITO SSR:風格篇(鈴+流歌+KAITO) | SSR+:初音未來、鏡音連、MEIKO SSR:趨勢篇(未來+連+MEIKO) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。