
副本期間 |
---|
2019年7月24日 17:00~2019年8月20日 13:59 |
登入獎勵 |
|
注意事項 |
|
相關說明 |
---|
|
樂曲資訊 | |
---|---|
Shake it! | emon(Tes.) feat. 初音未來 x 鏡音鈴・連 |
關卡地圖 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
|
活動卡片加成計算公式 |
---|
|
敵人資訊 | ||||
---|---|---|---|---|
敵人 | CD | 經驗值 | 敵人技能 | |
![]() | 1 | 參閱本彙整 | 【無盡時間】![]() (全階層王關先攻技能) (僅設置先攻技能,不設置常態技能) | |
![]() | 1[1] | 100 | 【寂靜旋律】![]() ![]() | |
![]() | 1[2] | 【倉促之聲】![]() | ||
![]() | 參閱本彙整 | 【無聲空間】![]() | ||
![]() | 1 | 50 | 不設置任何技能 | |
| ||||
副本期間 |
---|
2019年7月24日 17:00~2019年8月20日 13:59 |
登入獎勵 |
|
注意事項 |
|
相關說明 |
---|
|
樂曲資訊 | |
---|---|
Shake it! | emon(Tes.) feat. 初音未來 x 鏡音鈴・連 |
關卡地圖 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
|
活動卡片加成計算公式 |
---|
|
敵人資訊 | ||||
---|---|---|---|---|
敵人 | CD | 經驗值 | 敵人技能 | |
![]() | 1 | 參閱本彙整 | 【無盡時間】![]() (全階層王關先攻技能) (僅設置先攻技能,不設置常態技能) | |
![]() | 1[1] | 100 | 【寂靜旋律】![]() ![]() | |
![]() | 1[2] | 【倉促之聲】![]() | ||
![]() | 參閱本彙整 | 【無聲空間】![]() | ||
![]() | 1 | 50 | 不設置任何技能 | |
| ||||
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。