
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1115 天使們的交響曲 | 空間40 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1444 | 歌唱 | 1327 | 防禦 | 914 | |
單滿三圍 | 3119 | 2865 | 1975 | ||||
三滿三圍 | 4929 | 4529 | 3121 | ||||
希望的旋律 | SP420 | CD3 | |||||
隨機恢復任三張未發動攻擊的卡片之技能點數,並回復我方生命力。 | |||||||
取得來源 | 《天使樂章抽卡機》 (不含「第二期」) |
![]() | No.1116 妖精們的交響曲 | 空間40 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1558 | 歌唱 | 1163 | 防禦 | 1073 | |
單滿三圍 | 3338 | 2491 | 2297 | ||||
三滿三圍 | 5152 | 3845 | 3546 | ||||
友愛的旋律 | SP400 | CD3 | |||||
大幅回復我方生命力;兩回合內,我方全體歌唱力上升。 | |||||||
取得來源 | 《天使樂章抽卡機》 (不含「第一期」) |
![]() | No.1117 妖翼天使 未來 | 空間66 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1193 | 歌唱 | 1676 | 防禦 | 1785 | |
單滿三圍 | 2538 | 3566 | 3799 | ||||
三滿三圍 | 4101 | 5762 | 6139 | ||||
歌聲的祝福 | SP700 | CD3 | |||||
所有曾經於技能發動回合發動過攻擊的卡片,於五回合內大幅提升歌唱力與防禦力。 | |||||||
取得來源 | 《天使樂章抽卡機》 (不含「第二期」) |
![]() | No.1118 妖翼天使 鈴 | 空間66 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2107 | 歌唱 | 1783 | 防禦 | 826 | |
單滿三圍 | 4492 | 3801 | 1760 | ||||
三滿三圍 | 7173 | 6070 | 2811 | ||||
祈願的祝福 | SP420 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,大幅反彈敵人對我方造成的普通攻擊傷害。 | |||||||
取得來源 | 《天使樂章抽卡機》 (不含「第一期」) |
![]() | No.1119 妖翼天使 連 | 空間66 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1335 | 歌唱 | 1892 | 防禦 | 1800 | |
單滿三圍 | 2487 | 3524 | 3354 | ||||
三滿三圍 | 2542 | 7974 | 7506 | ||||
智慧的祝福 | SP400 | CD3 | |||||
敵方全體防禦力大幅下降兩回合暨CD+1。 | |||||||
取得來源 | 《天使樂章抽卡機》 (不含「第二期」) |
![]() | No.1120 妖翼天使 流歌 | 空間66 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1831 | 歌唱 | 1716 | 防禦 | 1150 | |
單滿三圍 | 3483 | 3263 | 2187 | ||||
三滿三圍 | 6273 | 5878 | 3940 | ||||
慈愛的祝福 | SP420 | CD3 | |||||
我方全體卡牌技能點上升 | |||||||
取得來源 | 《天使樂章抽卡機》 (不含「第一期」) |
![]() | No.1121 妖翼天使 KAITO | 空間66 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1600 | 歌唱 | 2075 | 防禦 | 1487 | |
單滿三圍 | 3249 | 4214 | 3021 | ||||
三滿三圍 | 4969 | 6445 | 4621 | ||||
生命的祝福 | SP750 | CD3 | |||||
完全回復生命力,技能發動回合的防禦力大幅提升。 | |||||||
取得來源 | 《天使樂章抽卡機》 (不含「第一期」) |
![]() | No.1122 妖翼天使 MEIKO | 空間66 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1054 | 歌唱 | 2032 | 防禦 | 1746 | |
單滿三圍 | 1990 | 3836 | 3296 | ||||
三滿三圍 | 3505 | 6754 | 5803 | ||||
命運的祝福 | SP480 | CD3 | |||||
根據卡片歌唱力狀態,對敵人造成隨機傷害。 | |||||||
取得來源 | 《天使樂章抽卡機》 (不含「第二期」) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。