
排名賽開放期間 |
---|
2019年7月8日 17:00~2019年7月16日 13:59 |
注意事項 |
|
個人總傷害積分賽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
個人排名 | 限定SSR+ | 限定服裝 | 限定稱號 | 排名勳章 | 抽卡券 | 強化素材 | 積分卡套件 |
1~10 | 5張 | 2份 | 有獎賞 | 3000枚 | 4張 | 10張 | 10套 |
11~20 | 4張 | 1800枚 | 8張 | ||||
21~39 | 3張 | 1600枚 | 6張 | ||||
40~70 | 2張 | 1400枚 | 5張 | ||||
71~100 | 1張 | 1200枚 | 4張 | ||||
101~200 | 無獎賞 | 600枚 | 3張 | 3張 | 8套 | ||
201~390 | 400枚 | 2張 | |||||
391~1000 | 1份 | 180枚 | 1張 | ||||
1001~2000 | 無獎賞 | 60枚 | 2張 | ||||
2001~3000 | 無獎賞 | 無獎賞 | 5套 | ||||
3001~10000 | 1張 |
![]() | No.??? 精選時尚 | 空間60 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | ??? | 歌唱 | ??? | 防禦 | ??? | |
單滿三圍 | ??? | ??? | ??? | ||||
三滿三圍 | 2360 | 6485 | 5179 | ||||
一點穿搭 | SP480 | CD3 | |||||
根據卡片歌唱力狀態,對敵人造成隨機傷害。 | |||||||
卡面繪製 | 7:24 | ||||||
合作活動 | 初音未來十周年・39Culture展售會 |
公會總傷害積分賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
公會排名 | 限定稱號 | 抽卡券 | 強化素材 | 積分卡套件 | ||
1~10 | 有獎賞 | 3張 | 5張 | 2套 | ||
11~39 | 無獎賞 | 4張 | ||||
40~100 | 2張 | 3張 | 1套 | |||
101~1000 | 1張 | 2張 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。