
開放期間 |
---|
2019年7月1日 17:00~2019年7月16日 13:59 |
相關說明 |
|
常態無接關通關任務成就 | ||
---|---|---|
| ||
難度 | 任意組隊 | 禁止攜帶道具闖關 |
初級 | ○ | ○ |
中級 | ○ | ○ |
上級 | ○ | ○ |
超級 | ○ | ○ |
翡翠級 | ╳ | ○ |
魔王討伐數任務成就 |
---|
|
通關次數任務成就 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
次數 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 | 翡翠級 |
1次 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |
3次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10次 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |
開放期間 |
---|
2019年7月1日 17:00~2019年7月16日 13:59 |
相關說明 |
|
常態無接關通關任務成就 | ||
---|---|---|
| ||
難度 | 任意組隊 | 禁止攜帶道具闖關 |
初級 | ○ | ○ |
中級 | ○ | ○ |
上級 | ○ | ○ |
超級 | ○ | ○ |
翡翠級 | ╳ | ○ |
魔王討伐數任務成就 |
---|
|
通關次數任務成就 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
次數 | 初級 | 中級 | 上級 | 超級 | 翡翠級 |
1次 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |
3次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10次 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。