
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1927 趨近未來之世界 KAITO | 空間68 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1823 | 歌唱 | 1663 | 防禦 | 700 | |
單滿三圍 | 4091 | 3731 | 1570 | ||||
三滿三圍 | 6408 | 5844 | 2459 | ||||
網絡★世界 | SP540 | CD3 | |||||
對全體敵人造成特大傷害,並有機率禁錮敵人行動。 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・KAITO會 總傷害任務成就暨積分賽獎勵 【2019年6月】 |
![]() | No.1957 趨近未來之世界 連 | 空間68 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1196 | 歌唱 | 1772 | 防禦 | 1495 | |
單滿三圍 | 2396 | 3551 | 2995 | ||||
三滿三圍 | 3936 | 5832 | 4919 | ||||
網絡★空間 | SP540 | CD3 | |||||
對敵方全體造成1~14000不等的隨機傷害;兩回合內,敵方全體命中率下降。 | |||||||
取得來源 | 新版挑戰關 《前進!未來收藏探險隊!》 總傷害任務成就暨積分賽獎勵 【2019年7月】 |
![]() | No.1998 趨近未來之世界 流歌 | 空間68 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1753 | 歌唱 | 1709 | 防禦 | 674 | |
單滿三圍 | 3781 | 3686 | 1454 | ||||
三滿三圍 | 6266 | 6109 | 2410 | ||||
網絡★境域 | SP600 | CD3 | |||||
我方全體CD-1暨技能點數上升。 | |||||||
取得來源 | 新版挑戰關 《前進!未來收藏探險隊!》 總傷害任務成就暨積分賽獎勵 【2019年8月】 |
![]() | No.2011 趨近未來之世界 未來 | 空間68 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 722 | 歌唱 | 1810 | 防禦 | 1919 | |
單滿三圍 | 1323 | 3316 | 3516 | ||||
三滿三圍 | 2399 | 6011 | 6374 | ||||
網絡★科技 | SP500 | CD3 | |||||
對全體敵人二連打,並有機會使全體敵人陷入劇毒狀態。 | |||||||
取得來源 | 新版挑戰關 《前進!未來收藏探險隊!》 總傷害任務成就暨積分賽獎勵 【2019年9月】 |
![]() | No.2049 趨近未來之世界 鈴 | 空間68 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1519 | 歌唱 | 1451 | 防禦 | 1360 | |
單滿三圍 | 2997 | 2865 | 2684 | ||||
三滿三圍 | 5345 | 5109 | 4787 | ||||
網絡★寸階 | SP650 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體防禦力下降,並於技能發動回合,高機率禁錮敵人行動。 | |||||||
取得來源 | 新版挑戰關 《前進!未來收藏探險隊!》 總傷害任務成就暨積分賽獎勵 【2019年萬聖節版】 |
![]() | No.2079 趨近未來之世界 MEIKO | 空間68 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1915 | 歌唱 | 2077 | 防禦 | 1010 | |
單滿三圍 | 3190 | 3459 | 1682 | ||||
三滿三圍 | 5868 | 6362 | 3094 | ||||
網絡★光芒 | SP650 | CD3 | |||||
高機率禁錮全體敵人。 | |||||||
取得來源 | 新版挑戰關 《前進!未來收藏探險隊!》 總傷害任務成就暨積分賽獎勵 【2019年11月】 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。