
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1926 Electrical Live KAITO | 空間78 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2443 | 歌唱 | 2067 | 防禦 | 839 | |
單滿三圍 | 5027 | 4254 | 1727 | ||||
三滿三圍 | 8711 | 7371 | 2992 | ||||
光輝乙太 | SP750 | CD3 | |||||
敵方全體CD+1,我方全體CD-1;五回合內,我方全體歌唱力上升。 | |||||||
取得來源 | 挑戰祭典抽卡機 【2019年6月】 |
![]() | No.1956 Electrical Live 連 | 空間78 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 869 | 歌唱 | 2320 | 防禦 | 2428 | |
單滿三圍 | 1910 | 5099 | 5338 | ||||
三滿三圍 | 2940 | 7847 | 8215 | ||||
導引乙太 | SP480 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體歌唱力上升,並有機會使敵人無法對我方附加負面效果。 | |||||||
取得來源 | 挑戰祭典抽卡機 【2019年7月】 |
![]() | No.1997 Electrical Live 流歌 | 空間78 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 862 | 歌唱 | 2782 | 防禦 | 2337 | |
單滿三圍 | 1775 | 5729 | 4812 | ||||
三滿三圍 | 2730 | 8810 | 7400 | ||||
閃光乙太 | SP650 | CD3 | |||||
清除敵人的附加增益狀態,且有機會使敵人於三回合內不能附加增益效果。 | |||||||
取得來源 | 挑戰祭典抽卡機 【2019年8月】 |
![]() | No.2010 Electrical Live 未來 | 空間78 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 741 | 歌唱 | 2212 | 防禦 | 2159 | |
單滿三圍 | 1568 | 4676 | 4564 | ||||
三滿三圍 | 2720 | 8114 | 7920 | ||||
瞬息乙太 | SP480 | CD3 | |||||
我方全體卡牌技能點上升並清除我方負面狀態 | |||||||
取得來源 | 挑戰祭典抽卡機 【2019年9月】 |
![]() | No.2048 Electrical Live 鈴 | 空間78 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1075 | 歌唱 | 2641 | 防禦 | 2034 | |
單滿三圍 | 1969 | 4839 | 3726 | ||||
三滿三圍 | 3548 | 8717 | 6713 | ||||
顯赫乙太 | SP560 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害;兩回合內,我方全體不會被禁錮。 | |||||||
取得來源 | 挑戰祭典抽卡機 【2019年萬聖節版】 |
![]() | No.2078 Electrical Live MEIKO | 空間78 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1766 | 歌唱 | 2357 | 防禦 | 1964 | |
單滿三圍 | 3579 | 4777 | 3981 | ||||
三滿三圍 | 5495 | 7335 | 6112 | ||||
艷麗乙太 | SP750 | CD3 | |||||
發動技能當前回合,提升歌唱力於所有曾經發動攻擊之卡片;兩回合內,迴避敵方對我方造成的普通攻擊傷害。 | |||||||
取得來源 | 挑戰祭典抽卡機 【2019年11月】 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。