
相關說明 |
---|
|
![]() | No.832 夜來索朗雪未來 2015 | 空間30 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1101 | 歌唱 | 874 | 防禦 | 589 | |
單滿三圍 | 2410 | 1912 | 1289 | ||||
三滿三圍 | 3758 | 2981 | 2009 | ||||
Aegis Guard M | SP360 | CD3 | |||||
回復我方生命力;兩回合內,我方全體防禦力上升。 | |||||||
卡面繪製 | ぜろきち | ||||||
初次登場 | 未來祭(2016年夜來索朗祭) |
![]() | No.833 夜來索朗雪未來 2016 | 空間30 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 769 | 歌唱 | 1050 | 防禦 | 947 | |
單滿三圍 | 1622 | 2215 | 1998 | ||||
三滿三圍 | 2466 | 3368 | 3037 | ||||
Sound Drain L | SP360 | CD3 | |||||
奪取全體敵人的歌唱力,以大幅提升發動者自身卡牌之歌唱力四回合。 | |||||||
卡面繪製 | しおみづ | ||||||
初次登場 | 未來祭(2016年夜來索朗祭) |
![]() | No.1540 夜來索朗雪未來 2018 | 空間34 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1252 | 歌唱 | 1060 | 防禦 | 663 | |
單滿三圍 | 2594 | 2197 | 1373 | ||||
三滿三圍 | 3990 | 3379 | 2112 | ||||
隨心所欲地舞動! | SP440 | CD3 | |||||
微幅回復生命力;兩回合內,我方全體歌唱力與防禦力微幅上升,並於發動技能回合,局部反彈敵人對我方造成的傷害。 | |||||||
卡面繪製 | はみ | ||||||
初次登場 | 未來祭(2018年夜來索朗祭) |
![]() | No.1905 夜來索朗雪未來 2019 | 空間77 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 778 | 歌唱 | 2286 | 防禦 | 2331 | |
單滿三圍 | 1736 | 5114 | 5203 | ||||
三滿三圍 | 2717 | 7988 | 8144 | ||||
隨心所欲地歌唱! | SP750 | CD3 | |||||
完全回復我方生命力,並有極高機率禁錮敵人行動。 | |||||||
卡面繪製 | らっす | ||||||
取得來源 | 未來祭(2019年夜來索朗祭) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。