
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1821 閃耀舞台 KAITO | 空間68 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1002 | 歌唱 | 1600 | 防禦 | 1936 | |
單滿三圍 | 1952 | 3115 | 3771 | ||||
三滿三圍 | 3339 | 5330 | 6451 | ||||
Shiny☆Flower | SP480 | CD3 | |||||
大幅回復生命力,並於發動技能回合,反彈敵人對我方造成的普通攻擊傷害。 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・KAITO誕生祭典2019版 總傷害積分賽獎勵 |
![]() | No.1845 閃耀舞台 連與流歌 | 空間74 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1435 | 歌唱 | 1888 | 防禦 | 1823 | |
單滿三圍 | 2583 | 3400 | 3283 | ||||
三滿三圍 | 4530 | 5961 | 5756 | ||||
Shiny☆Cake | SP540 | CD3 | |||||
對全體敵人造成特大傷害,並有機率禁錮敵人行動。 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・鏡巡祭版本 總傷害任務成就暨積分賽獎勵 【2019年3月】 |
![]() | No.1872 閃耀舞台 鈴 | 空間68 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2021 | 歌唱 | 1639 | 防禦 | 892 | |
單滿三圍 | 3705 | 3004 | 1634 | ||||
三滿三圍 | 6590 | 5344 | 2907 | ||||
Shiny☆bear | SP480 | CD3 | |||||
對全體敵人造成10240點的固定傷害,並恢復我方生命力。 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・鏡音鈴限定 總傷害任務成就暨積分賽獎勵 【2019年4月】 |
![]() | No.1904 閃耀舞台 未來與MEIKO | 空間74 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2182 | 歌唱 | 1775 | 防禦 | 904 | |
單滿三圍 | 4691 | 3816 | 1943 | ||||
三滿三圍 | 7284 | 5926 | 3017 | ||||
Shiny☆Swing | SP520 | CD3 | |||||
對全體敵人造成每隻3600點的固定傷害,並使敵方全體攻擊命中率下降兩回合,同時回復我方生命力。 | |||||||
取得來源 | 挑戰關・雙M會 總傷害任務成就暨積分賽獎勵 【2019年5月】 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。