
相關說明 |
---|
|
![]() | No.888 初音未來×駭客娃娃一號×現場演出 | 空間37 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 715 | 歌唱 | 1142 | 防禦 | 881 | |
單滿三圍 | 1245 | 1988 | 1534 | ||||
三滿三圍 | 2188 | 3496 | 2696 | ||||
與你同步 | SP400 | CD3 | |||||
消耗現有自身兩成的生命力,對全體敵人造成大傷害。 | |||||||
卡面繪製 | げそいくお | ||||||
取得來源 | 友情抽卡機(2016年9月) |
![]() | No.889 鏡音鈴×連×駭客娃娃三號 | 空間37 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 618 | 歌唱 | 997 | 防禦 | 1339 | |
單滿三圍 | 1171 | 1892 | 2539 | ||||
三滿三圍 | 2124 | 3430 | 4603 | ||||
為你分析 | SP400 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害;兩回合內,我方全體攻擊命中率下降。 | |||||||
卡面繪製 | △○□×(官方推文) | ||||||
取得來源 | 期間限定活動交換所 |
![]() | No.890 初音未來×駭客娃娃一號×換裝 | 空間37 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1042 | 歌唱 | 910 | 防禦 | 525 | |
單滿三圍 | 2106 | 1838 | 1061 | ||||
三滿三圍 | 3578 | 3123 | 1803 | ||||
與你共享 | SP400 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害,並有機會使我方全體中毒。 | |||||||
卡面繪製 | LEN[A-7] | ||||||
取得來源 | 《駭客娃娃》聯名合作 (登入獎勵暨交換所限定) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。