
活動期間 |
---|
2019年5月24日 17:15~5月30日 13:59(日本時間) |
本期重點 |
|
《挑戰祭典套餐》 | ||
---|---|---|
項目 | 大套餐(¥9800) | 小套餐(¥4800) |
![]() | ||
共通項目 | ||
未來幣 | 195枚(98+122) | 90枚(49+56) |
![]() 初音未來套餐專用項目 | ||
限定稱號 | 未来から来た初めての音 | ミクデッキで挑戦中!! |
![]() MEIKO套餐專用項目 | ||
限定稱號 | 伸びやかで力強い歌声 | MEIKOデッキで挑戦中!! |
挑戰祭典抽卡機 |
---|
|
![]() | No.1901 和風吳服 未來 | 空間78 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2053 | 歌唱 | 2545 | 防禦 | 1300 | |
單滿三圍 | 3637 | 4509 | 2302 | ||||
三滿三圍 | 6559 | 8131 | 4152 | ||||
楚楚淑女 | SP580 | CD3 | |||||
兩回合內,我方有機會不會被敵人附加負面狀態;五回合內,自身歌唱力上升。 | |||||||
卡面繪製 | 柚希きひろ | ||||||
合作活動 | Peanuts Club 線上夾娃娃機 |
![]() | No.1902 和風吳服 MEIKO | 空間78 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1203 | 歌唱 | 2357 | 防禦 | 1970 | |
單滿三圍 | 2619 | 5133 | 4289 | ||||
三滿三圍 | 4037 | 7913 | 6612 | ||||
宛然淑女 | SP700 | CD3 | |||||
我方全體卡牌技能點上升;兩回合內,我方有機會不會被敵人附加負面狀態。 | |||||||
卡面繪製 | 柚希きひろ | ||||||
合作活動 | Peanuts Club 線上夾娃娃機 |
![]() | No.1903 得意☆貓女 MEIKO | 空間78 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 920 | 歌唱 | 1988 | 防禦 | 2074 | |
單滿三圍 | ??? | ??? | ??? | ||||
三滿三圍 | 3374 | 7287 | 7601 | ||||
Cheerful smile!! | SP480 | CD3 | |||||
以技能發動回合自身防禦力減半換取我方全體歌唱力上升兩回合。 | |||||||
卡面繪製 | はしま | ||||||
合作活動 | 2015鏡巡祭・初音未來茶葉 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。