
相關說明 |
---|
|
![]() | No.490 時尚能量R | 空間9 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 435 | 歌唱 | 462 | 防禦 | 422 | |
單滿三圍 | 851 | 903 | 825 | ||||
三滿三圍 | 1329 | 1410 | 1289 | ||||
Sound Noise S | SP400 | CD3 | |||||
兩回合內,敵方全體歌唱力微幅下降。 | |||||||
服裝設計 | 梅雨輝 |
![]() | No.491 時尚能量L | 空間9 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 428 | 歌唱 | 415 | 防禦 | 482 | |
單滿三圍 | 812 | 787 | 914 | ||||
三滿三圍 | 1305 | 1264 | 1468 | ||||
Drain Protection S | SP400 | CD3 | |||||
奪取敵方全體的防禦力,使自身的防禦力微幅提升四回合。 | |||||||
服裝設計 | 梅雨輝 |
![]() | No.492 女王蜂 | 空間9 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 509 | 歌唱 | 415 | 防禦 | 415 | |
單滿三圍 | 965 | 787 | 787 | ||||
三滿三圍 | 1520 | 1240 | 1240 | ||||
慈愛之光S | SP400 | CD3 | |||||
微幅回復我方生命力 | |||||||
服裝設計 | 箱(はこ) |
![]() | No.493 天才 | 空間9 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 435 | 歌唱 | 448 | 防禦 | 435 | |
單滿三圍 | 834 | 860 | 834 | ||||
三滿三圍 | 1323 | 1363 | 1323 | ||||
青色的歌聲S | SP400 | CD3 | |||||
對單一敵人造成600點的固定傷害 | |||||||
服裝設計 | 新城 |
![]() | No.494 裁判哨 | 空間9 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 396 | 歌唱 | 488 | 防禦 | 435 | |
單滿三圍 | 768 | 947 | 844 | ||||
三滿三圍 | 1203 | 1483 | 1323 | ||||
Powerful Beat S | SP400 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體歌唱力微幅上升。 | |||||||
服裝設計 | 7:24 |
![]() | No.495 賽跑服 | 空間15 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 492 | 歌唱 | 543 | 防禦 | 687 | |
單滿三圍 | 1004 | 1202 | 1376 | ||||
三滿三圍 | 1594 | 1887 | 2032 | ||||
Aegis Protection M | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體防禦力上升。 | |||||||
服裝設計 | hekopon |
![]() | No.496 賽跑服與裁判哨 | 空間38 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 807 | 歌唱 | 1024 | 防禦 | 931 | |
單滿三圍 | 1617 | 2053 | 1866 | ||||
三滿三圍 | 2956 | 3750 | 3350 | ||||
Beat Chain | SP400 | CD3 | |||||
三連擊任一敵人。 | |||||||
服裝設計 | hekopon / 7:24 |
![]() | No.497 時尚能量R與天才 | 空間38 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1024 | 歌唱 | 714 | 防禦 | 1056 | |
單滿三圍 | 2053 | 1431 | 2115 | ||||
三滿三圍 | 3610 | 2687 | 3748 | ||||
Vamp Recover | SP320 | CD3 | |||||
對全體敵人造成傷害,並根據傷害程度回復我方一定比例的生命力。 | |||||||
服裝設計 | 梅雨輝 / 新城 |
![]() | No.498 時尚能量L與女王蜂 | 空間38 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 900 | 歌唱 | 807 | 防禦 | 1056 | |
單滿三圍 | 1804 | 1617 | 2115 | ||||
三滿三圍 | 3251 | 2943 | 3853 | ||||
Shield Gain | SP360 | CD3 | |||||
兩回合內,我方全體防禦力上升。 | |||||||
服裝設計 | 梅雨輝 / 箱(はこ) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。