
活動期間 |
---|
2019年4月15日 17:00~4月18日 9:59 |
相關說明 |
|
開放套餐項目一覽 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
櫻未來套餐《卡片能力強化組》 | |||
| |||
項目 | 大套餐(¥9800) | 小套餐(¥4800) | |
未來幣 | 220枚(98+122) | 105枚(49+56) | |
積分卡套件 | 20套 | 10套 | |
SSR+銀色音符 | 5枚 | 2枚 |
櫻未來套餐《育成應援組》 | |
---|---|
| |
卡片強化類 | 衣裝強化類 |
SSR+銀色音符卡11張 遊戲幣117萬GP | 各階段各種類各10份 (10份*20種=200份) |
《櫻未來2019》抽卡機 |
---|
![]() |
|
![]() | No.1352 Royally*Sweet*BOX | 空間74 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1609 | 歌唱 | 1947 | 防禦 | 1945 | |
單滿三圍 | 3243 | 3923 | 3919 | ||||
三滿三圍 | 5125 | 6201 | 6194 | ||||
優雅贈禮 | SP480 | CD3 | |||||
根據卡片歌唱力狀態,對敵人造成隨機傷害。 | |||||||
卡面繪製 | かる | ||||||
初次登場 | 鏡音雙子誕生祭2017 【鏡音鈴限定抽卡機】 |
![]() | No.1869 幻想夜櫻 | 空間78 | 火星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2166 | 歌唱 | 2461 | 防禦 | 1355 | |
單滿三圍 | 4485 | 5095 | 2805 | ||||
三滿三圍 | 6919 | 7860 | 4328 | ||||
花開盛宴 | SP750 | CD3 | |||||
指定任一敵人CD+2(若未指定目標,將以「右→中→左」的預設攻擊順位發動);兩回合內,我方全體歌唱力上升。 | |||||||
卡面繪製 | U35 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。