
相關說明 |
---|
|
![]() | No.1875 目標!第一名! | 空間80 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1953 | 歌唱 | 2343 | 防禦 | 1056 | |
單滿三圍 | 4078 | 4892 | 2205 | ||||
三滿三圍 | 6834 | 8199 | 3695 | ||||
全力衝刺!! | SP560 | CD3 | |||||
對全體敵人造成大傷害;兩回合內,我方全體不會被禁錮。 | |||||||
卡面繪製 | 木屋町 | ||||||
服裝原案 | hekopon「賽跑服」 | ||||||
取得來源 | 《春季運動會》抽卡機 (不含「第二期」與其特仕版) |
![]() | No.1876 青春躍動! | 空間80 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1733 | 歌唱 | 2275 | 防禦 | 1328 | |
單滿三圍 | 3619 | 4749 | 2772 | ||||
三滿三圍 | 6121 | 8032 | 4688 | ||||
時尚寶石 | SP500 | CD3 | |||||
發動技能回合,以自身防禦零化換取對全體敵人依照歌唱力狀態造成的極大傷害。 | |||||||
卡面繪製 | NEGI | ||||||
服裝原案 | 梅雨輝「時尚能量」 | ||||||
取得來源 | 《春季運動會》抽卡機 (不含「第二期」與其特仕版) |
![]() | No.1877 青春爽步! | 空間80 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1743 | 歌唱 | 2424 | 防禦 | 1468 | |
單滿三圍 | 3209 | 4462 | 2702 | ||||
三滿三圍 | 5796 | 8059 | 4880 | ||||
能量寶石 | SP620 | CD3 | |||||
當前發動過攻擊之卡片,回復其技能點數,並使其歌唱力暨防禦力提升五回合(發動技能回合起算)。 | |||||||
卡面繪製 | NEGI | ||||||
服裝原案 | 梅雨輝「時尚能量」 | ||||||
取得來源 | 《春季運動會》抽卡機 (不含「第二期」與其特仕版) |
![]() | No.1878 時尚能量 鈴與連 | 空間80 | 水星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 2031 | 歌唱 | 2620 | 防禦 | 1656 | |
單滿三圍 | 3835 | 4949 | 3128 | ||||
三滿三圍 | 6578 | 8488 | 5366 | ||||
LR Step Jump! | SP600 | CD3 | |||||
二連擊全體敵人,並大幅回復相當於卡組中「鈴」、「連」兩類卡片數量總和的生命力 | |||||||
卡面繪製 | NEGI | ||||||
服裝原案 | 梅雨輝「時尚能量」 | ||||||
取得來源 | 《春季運動會》抽卡機 (不含「第一期」與其特仕版) |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。