
各階段抽卡時程 (以下一律以「日本時間」為準) | |
---|---|
第一期 | 2019年4月1日 17:00~4月8日 13:59 |
第二期 | 2019年4月8日 17:00~4月15日 13:59 |
最終階段 | 2019年4月14日 0:00~4月15日 13:59 |
注意事項 | |
|
抽卡機要點 |
---|
|
11連抽各次數保底稀有度 (第一、二階段適用) | ||
---|---|---|
| ||
抽卡次數階段 | 保底稀有度 | 保底一張SSR+機率提升順序 |
1~4 | SR | 3%→6%→9%→12% |
5~9 | SR+ | 15%→20%→25%→30%→35% |
10~14 | SSR | 40%→50%→60%→70%→80% |
15 | SSR+ | 保底必定一張SSR+(100%) |
活動卡片加成計算公式 | ||
---|---|---|
| ||
加成計算規則 (不包含關卡角色屬性加成倍率) | ||
項目 | SSR | SSR+ |
歌唱力 | 4倍 | |
防禦力 | 2倍 |
各期間登場之指定加成卡片清單 | ||
---|---|---|
| ||
稀有度 | 第一期登場卡片 | 第二期登場卡片 |
SSR+ | 初音未來 | 鏡音鈴 |
SSR | 巡音流歌、MEIKO | 鏡音連、KAITO |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。