
排名賽開放期間 |
---|
2019年4月8日 17:00~2019年4月15日 13:59 |
注意事項 |
|
個人總傷害積分賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
個人排名 | 限定SSR+ | 排名勳章 | 抽卡券 | 強化素材 | 積分卡套件 | |
1~10 | 5張 | 3000枚 | 4張 | 10張 | 10套 | |
11~20 | 4張 | 1800枚 | 8張 | |||
21~39 | 3張 | 1600枚 | 6張 | |||
40~70 | 2張 | 1400枚 | 5張 | |||
71~100 | 1張 | 1200枚 | 4張 | |||
101~200 | 無獎賞 | 600枚 | 3張 | 3張 | 8套 | |
201~390 | 400枚 | 2張 | ||||
391~1000 | 180枚 | 1張 | ||||
1001~2000 | 60枚 | 2張 | ||||
2001~3000 | 無獎賞 | 5套 | ||||
3001~10000 | 1張 |
![]() | No.1864 SPRING TEA TIME | 空間66 | 木星 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始三圍 | 生命 | 1203 | 歌唱 | 1891 | 防禦 | 1646 | |
單滿三圍 | 2158 | 3392 | 2953 | ||||
三滿三圍 | 3840 | 6037 | 5255 | ||||
甜潤玫瑰花茶 | SP560 | CD3 | |||||
延遲敵方全體技能發動一回合,並隨機恢復未發動攻擊的三張卡片之技能點數。 | |||||||
卡面繪製 | 和音 | ||||||
合作活動 | 日本限定《初音未來手機服務》 2019初音未來日感謝周 |
公會總傷害積分賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
公會排名 | 限定稱號 | 抽卡券 | 強化素材 | 積分卡套件 | ||
1~10 | 有獎賞 | 3張 | 5張 | 2套 | ||
11~39 | 無獎賞 | 4張 | ||||
40~100 | 2張 | 3張 | 1套 | |||
101~1000 | 1張 | 2張 |
沒有留言:
張貼留言
請勿發表與遊戲無關之內容(尤其涉及個人隱私部分),違者刪除並永久封禁。